| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2019 | 21131014178 | MARIA AURILEDA DE ALBUQUERQUE RODRIGUES - ME | 0,00 | 425,00 | 425,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2019 | 21131014196 | SAN FELIPE HOTEL LTDA | 0,00 | 8.030,00 | 8.030,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2019 | 21131014203 | MARIO SERGIO FILGUEIRAS BEZERRA - ME | 0,00 | 0,00 | 456,00 | 456,00 |
| 11.novembro | 2019 | 21131014252 | MARIA DAS VIRGENS O CARVALHO - KI FRUTAS O BALBINO | 3.260,50 | 3.576,50 | 3.018,00 | 2.702,00 |
| 11.novembro | 2019 | 21131014256 | C. H. NOGUEIRA COMERCIO DE GAS LTDA - SOBRAL | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 11.novembro | 2019 | 21131014271 | JOCEAN DUARTE VIEIRA - CASA DO COMPESADO | 0,00 | 0,00 | 1.656,00 | 1.656,00 |
| 11.novembro | 2019 | 21131014311 | BELIZARIO & SILVA LTDA - ME | 5.098,62 | 16.853,67 | 17.180,77 | 5.425,72 |
| 11.novembro | 2019 | 21131014314 | V P MOURAO LEANDRO LTDA - IGUATU | 0,00 | 0,00 | 184,59 | 184,59 |
| 11.novembro | 2019 | 21131014315 | SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO (0001-45) | 0,00 | 3.878,69 | 3.878,69 | 0,00 |
| 11.novembro | 2019 | 21131014322 | JOSE IVONISIO CLARES DE MACEDO - IGUATU | 0,00 | 0,00 | 330,00 | 330,00 |
| 11.novembro | 2019 | 21131014396 | HOTEL ENCOSTA DA SERRA LTDA | 3.322,00 | 13.626,00 | 10.931,00 | 627,00 |
| 11.novembro | 2019 | 21131014399 | V P PROPAGANDA LTDA | 0,00 | 123,50 | 123,50 | 0,00 |
| 11.novembro | 2019 | 21131014450 | F M B BRINDES & SERVICOS LTDA ME | 6.322,00 | 17.062,00 | 10.740,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2019 | 21131014470 | PIMACON PINHEIRO LIMA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP | 0,00 | 232,96 | 232,96 | 0,00 |
| 11.novembro | 2019 | 21131014481 | VIAÇÃO PERNANBUCANA TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 6.995,00 | 6.995,00 | 0,00 | 0,00 |
Rua Pereira Filgueiras, 1070 - Centro, Fortaleza - CE