| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2018 | 2,1131E+11 | BRUNO GIORGINNY SOUZA SANTOS 03026190381 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2018 | 2,1131E+11 | FRANCISCO DIEGO DAMASCENO SILVA - ME | 0,00 | 0,00 | 882,00 | 882,00 |
| 10.outubro | 2018 | 2,1131E+11 | ECAP ESPACO COMERCIAL DE A PROFISSIONAL LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.110,75 | 1.110,75 |
| 10.outubro | 2018 | 2,1131E+11 | MARIA SHIRLEY C MORAES COMERCIO E REPRESENTACAO ME | 2.090,00 | 2.090,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2018 | 2,1131E+11 | ANTONIA BATISTA SA DE NOROES ME | 2.524,50 | 2.524,50 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2018 | 2,1131E+11 | ANTONIO MAURO DE SOUZA UCHOA JUNIOR - ME | 130.760,73 | 105.274,73 | 82.594,65 | 108.080,65 |
| 10.outubro | 2018 | 2,1131E+11 | PEDROZA MACHADO COMERCIO DE PLANTAS LTDA | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 10.outubro | 2018 | 2,1131E+11 | A S RODRIGUES IND. E COM. DE POLPA DE FRUTA - ME | 0,00 | 1.695,00 | 1.695,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2018 | 2,1131E+11 | COMERCIAL DE RACOES PROD AGROPECUARIOS NORMANDIA LTDA (0001-90) | 139,94 | 139,94 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2018 | 2,1131E+11 | GIKA COMERCIO & SERVICOS DE FERRAGENS E FERRAMENTA | 10.413,10 | 35.639,50 | 75.856,36 | 50.629,96 |
| 10.outubro | 2018 | 2,1131E+11 | MARILAC RICARDO DE FREITAS - EPP - QUIXERAMOBIM | 0,00 | 219,80 | 1.165,96 | 946,16 |
| 10.outubro | 2018 | 2,1131E+11 | INACIO NACELIO DE LUCENA - ME | 0,00 | 0,00 | 660,00 | 660,00 |
| 10.outubro | 2018 | 2,1131E+11 | DAVI P SANTOS ME | 14.981,02 | 18.099,51 | 3.118,49 | 0,00 |
| 10.outubro | 2018 | 2,1131E+11 | VERA LUCIA SANTOS DE ARAUJO 61567450334 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2018 | 2,1131E+11 | INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO DO CEARÁ | 0,00 | 8.799,37 | 8.799,37 | 0,00 |
Rua Pereira Filgueiras, 1070 - Centro, Fortaleza - CE