| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2019 | 1,1219E+13 | SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO-SESC - AR/PB | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
| 09.setembro | 2019 | 1,1219E+13 | SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR/MG | 31.745,00 | 0,00 | 0,00 | 31.745,00 |
| 09.setembro | 2019 | 1,1219E+13 | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-SESC AR/RN (0001-42) | 15.592,77 | 0,00 | 15.592,77 | 0,00 |
| 09.setembro | 2019 | 1,1219E+13 | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-SESC AR/RJ (0001-52) | 1.086,80 | 0,00 | 0,00 | 1.086,80 |
| 09.setembro | 2019 | 1,1219E+13 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | 0,00 | 192,00 | 0,00 | 192,00 |
| 09.setembro | 2019 | 1,1219E+13 | JANILZA BARACHO DA COSTA | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2019 | 1,1219E+13 | Thereza De Jesus Mendonca Bittencourt | 1.623,00 | 885,00 | 0,00 | 2.508,00 |
| 09.setembro | 2019 | 1,1219E+13 | ECOS TURISMO LTDA | 0,00 | 38.869,72 | 38.627,72 | 242,00 |
| 09.setembro | 2019 | 1,1219E+13 | SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - AR/PARANA ( 0028-92 ) | 48.756,00 | 0,00 | 48.756,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2019 | 1,1219E+13 | GRUPO HU VIAGENS E TURISMO S.A. | 0,00 | 259,00 | 0,00 | 259,00 |
| 09.setembro | 2019 | 1,1219E+13 | José Bonifácio Silva do Nascimento | 0,00 | 355,60 | 355,60 | 0,00 |
| 09.setembro | 2019 | 1,1219E+13 | Alberio Vieira Furtado | 0,00 | 2.625,00 | 2.625,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2019 | 1,1219E+13 | SIEGFRIED EPP | 0,00 | 26.167,80 | 26.167,80 | 0,00 |
| 09.setembro | 2019 | 1,1219E+13 | CRECHE ESCOLA CASA DA TIA LEA S/S EIRELI | 0,00 | 1.971,20 | 1.971,20 | 0,00 |
| 09.setembro | 2019 | 1,1222E+11 | INTERVENÇÃO RIO | 3.280,30 | 0,00 | 0,00 | 3.280,30 |
Rua Pereira Filgueiras, 1070 - Centro, Fortaleza - CE