Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04.abril | 2020 | 11252010115 | MARILIA RODRIGUES PIMENTEL | 0,00 | 465,07 | 465,07 | 0,00 |
04.abril | 2020 | 11252010123 | KELLWIN CARTNEY LOPES DA SILVA | 0,00 | 0,00 | 260,83 | 0,00 |
04.abril | 2020 | 11252010131 | PAULO ALBERTO DA SILVA ALVES | 0,00 | 0,00 | 109,97 | 0,00 |
04.abril | 2020 | 11252010148 | MARGARETH SILVA MENESES | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
04.abril | 2020 | 11253010101 | ADIANTAMENTOS DECIMO TERCEIRO | 0,00 | 35.548,59 | 0,00 | 0,00 |
04.abril | 2020 | 11254010201 | ADIANTAMENTOS FUNDO ROTATIVO | 0,00 | 0,00 | 539,40 | 0,00 |
04.abril | 2020 | 11254010301 | OUTROS ADIANTAMENTOS | 0,00 | 272,00 | 0,00 | 0,00 |
04.abril | 2020 | 11262010101 | ALMOXARIFADO FORTALEZA | 0,00 | 321.683,60 | 176.699,95 | 0,00 |
04.abril | 2020 | 11262010102 | ALMOXARIFADO SESC CENTRO | 0,00 | 67.167,19 | 59.960,03 | 0,00 |
04.abril | 2020 | 11262010104 | ALMOXARIFADO SESC IPARANA | 0,00 | 9.432,67 | 9.556,27 | 0,00 |
04.abril | 2020 | 11262010105 | ALMOXARIFADO SESC EDUCAR I | 0,00 | 65,02 | 0,00 | 0,00 |
04.abril | 2020 | 11262010106 | ALMOXARIFADO SESC RIOMAR PAPICU | 0,00 | 4.306,80 | 0,00 | 0,00 |
04.abril | 2020 | 11262010107 | ALMOXARIFADO SESC RIOMAR KENNEDY | 0,00 | 2.857,58 | 0,01 | 0,00 |
04.abril | 2020 | 11262010108 | ALMOXARIFADO SESC SOBRAL BOULERVARD | 0,00 | 6.174,60 | 3.633,19 | 0,00 |
04.abril | 2020 | 11262010109 | ALMOXARIFADO SESC JUAZEIRO | 0,00 | 18.837,91 | 468,00 | 0,00 |
Rua Pereira Filgueiras, 1070 - Centro, Fortaleza - CE