Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04.abril | 2020 | 33221050104 | ASSESSORIA SPC/SERASA/CDL | 0,00 | 1.521,50 | 0,00 | 0,00 |
04.abril | 2020 | 33221050105 | ASSESSORIA DE IMPRENSA E COMUNICACAO | 0,00 | 44.777,21 | 0,00 | 0,00 |
04.abril | 2020 | 33221060101 | TELEFONIA FIXA | 0,00 | 18.091,84 | 0,00 | 0,00 |
04.abril | 2020 | 33221060102 | TELEFONIA MÓVEL | 0,00 | 11.512,77 | 0,00 | 0,00 |
04.abril | 2020 | 33221060103 | INTERNET | 0,00 | 230.620,58 | 0,00 | 0,00 |
04.abril | 2020 | 33221060104 | TV POR ASSINATURA | 0,00 | 10.990,70 | 0,00 | 0,00 |
04.abril | 2020 | 33221070101 | SOFTWARE | 0,00 | 248.147,20 | 0,00 | 0,00 |
04.abril | 2020 | 33221070102 | SUPORTE TÉCNICO/MANUTENÇÃO TI | 0,00 | 5.177,66 | 0,00 | 0,00 |
04.abril | 2020 | 33221070103 | TELECOMUNICACOES DE DADOS | 0,00 | 447,50 | 0,00 | 0,00 |
04.abril | 2020 | 33221070104 | LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE USO | 0,00 | 10.296,00 | 0,00 | 0,00 |
04.abril | 2020 | 33221080101 | ENERGIA ELETRICA | 0,00 | 193.583,73 | 0,00 | 0,00 |
04.abril | 2020 | 33221090101 | AGUA E ESGOTO | 0,00 | 22.560,16 | 0,00 | 0,00 |
04.abril | 2020 | 33221100101 | SERVIÇOS - LIMPEZA CONSERVAÇÃO E MANUTE | 0,00 | 86.773,77 | 0,00 | 0,00 |
04.abril | 2020 | 33221100102 | SERVICOS LAUDOS E ANALISES SESC | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
04.abril | 2020 | 33221100104 | SERVICO DE LAVANDERIA | 0,00 | 9.127,31 | 0,00 | 0,00 |
Rua Pereira Filgueiras, 1070 - Centro, Fortaleza - CE