Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.dezembro | 2019 | 112790241169 | IZABEL C DE MEDEIROS | 1.920,00 | 0,00 | 1.920,00 | 0,00 |
12.dezembro | 2019 | 112790241697 | BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 0,00 | 963,00 | 0,00 | 963,00 |
12.dezembro | 2019 | 112790242045 | ANA MARIA BATISTA DOS SANTOS | 0,00 | 135,56 | 0,00 | 135,56 |
12.dezembro | 2019 | 112790242222 | HMA PRODUÇÃO E ASSESSORIA LTDA - ME | 640,00 | 0,00 | 0,00 | 640,00 |
12.dezembro | 2019 | 112790242372 | CICI ATIVIDADES LITERÁRIAS E CULTURAIS | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 490,00 |
12.dezembro | 2019 | 112790242478 | ASSOCIACAO INDIGENA DZUBUCUA | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
12.dezembro | 2019 | 112790242533 | SMART RESGATES EMERGENCIAS E SOLUCOES MEDICAS LTDA | 11,80 | 0,00 | 0,00 | 11,80 |
12.dezembro | 2019 | 112790242547 | MARCO AURELIO SEVERO VIEIRA 45838917334 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
12.dezembro | 2019 | 112790242555 | AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. (0148-03 - FILIAL ) | 24.293,11 | 1.393.468,99 | 694.637,44 | 723.124,66 |
12.dezembro | 2019 | 112790242711 | MUNICIPIO DE SOBRAL | 972,42 | 0,00 | 0,00 | 972,42 |
12.dezembro | 2019 | 112790242825 | ANTONIO GILIARD MENDES MOURA | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 540,00 |
12.dezembro | 2019 | 112790242826 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA COSTA | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 540,00 |
12.dezembro | 2019 | 112790242830 | SAULO RIBEIRO AMORIM 07041380777 - EDITORA COUSA | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 |
12.dezembro | 2019 | 112790242847 | WORKING ASSOCIACAO DE INTEGRACAO PROFISSIONAL | 82,50 | 0,00 | 0,00 | 82,50 |
12.dezembro | 2019 | 112790242925 | AHCOR LOCACAO E TRANSPORTES LTDA | 148,50 | 0,00 | 0,00 | 148,50 |
Rua Pereira Filgueiras, 1070 - Centro, Fortaleza - CE