Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.outubro | 2019 | 211210638469 | MRH LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA | 1.020,44 | 1.020,44 | 1.012,77 | 1.012,77 |
10.outubro | 2019 | 211210639550 | PRIMASOFT INFORMATICA LTDA. | 0,00 | 0,00 | 436,47 | 436,47 |
10.outubro | 2019 | 211210641076 | PRONTA RESPOSTA SERVIÇOS DE SEGURANÇA EIRELI ME | 9.482,86 | 9.482,86 | 14.079,47 | 14.079,47 |
10.outubro | 2019 | 211210642039 | FREITAS E MELO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 999,75 | 999,75 | 999,75 | 999,75 |
10.outubro | 2019 | 211210642172 | PATRIMONIAL EMPREENDIMENTOS EM VIGILANCIA ELETRÔNI | 19.805,38 | 19.805,38 | 19.805,38 | 19.805,38 |
10.outubro | 2019 | 211210642210 | AZUL ENTULHOS - COLETA DE RESIDUOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 18,60 | 18,60 |
10.outubro | 2019 | 211210642549 | CENTRO DE EDUCACAO E ARTE EIRELI | 0,00 | 0,00 | 69,75 | 69,75 |
10.outubro | 2019 | 211210642678 | ESQUIMO LTDA | 162,29 | 162,29 | 0,00 | 0,00 |
10.outubro | 2019 | 211210642762 | LOCLIMP SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | 0,00 | 0,00 | 246,45 | 246,45 |
10.outubro | 2019 | 211210642824 | CAMP - CENTRO DE ASSESSORIA MULTIPROFISSIONAL | 0,00 | 0,00 | 1.602,86 | 1.602,86 |
10.outubro | 2019 | 211210642840 | EDITORA DUBLINENSE LTDA. | 0,00 | 0,00 | 69,75 | 69,75 |
10.outubro | 2019 | 21121064994 | ISELETRICA LTDA | 51,76 | 51,76 | 75,70 | 75,70 |
10.outubro | 2019 | 2112107 | ISS | 180.698,04 | 186.501,58 | 169.695,56 | 163.892,02 |
10.outubro | 2019 | 2112107011514 | SESC- LER - CRATEUS | 258,88 | 258,88 | 363,54 | 363,54 |
10.outubro | 2019 | 2112107011515 | SESC-LER-IBIAPINA | 240,17 | 234,16 | 440,16 | 446,17 |
Rua Pereira Filgueiras, 1070 - Centro, Fortaleza - CE