| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2019 | 2,1131E+11 | CARIRI COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETROLEO LIMITADA | 270,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2019 | 2,1131E+11 | IMPERIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | 0,00 | 54.550,66 | 55.070,09 | 519,43 |
| 07.julho | 2019 | 2,1131E+11 | PETISCO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | 111.472,89 | 214.832,17 | 131.327,66 | 27.968,38 |
| 07.julho | 2019 | 2,1131E+11 | IDEIA DE EVENTO EIRELI ME | 0,00 | 484,35 | 484,35 | 0,00 |
| 07.julho | 2019 | 2,1131E+11 | TOTVS S.A. (0012-85) | 6.528,70 | 6.528,70 | 5.446,02 | 5.446,02 |
| 07.julho | 2019 | 2,1131E+11 | F.E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME | 197,00 | 197,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2019 | 2,1131E+11 | L & M COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA IGUATU | 0,00 | 839,05 | 839,05 | 0,00 |
| 07.julho | 2019 | 2,1131E+11 | VALDERLY PAULINO DE SOUZA 6606648391 | 2.280,00 | 2.280,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2019 | 2,1131E+11 | GD7 DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA | 0,00 | 283,68 | 283,68 | 0,00 |
| 07.julho | 2019 | 2,1131E+11 | ASSOCIACAO DO COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA | 0,00 | 17.552,00 | 17.552,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2019 | 2,1131E+11 | C S MAGALHAES (0001-55) | 0,00 | 1.192,80 | 1.192,80 | 0,00 |
| 07.julho | 2019 | 2,1131E+11 | THAMIRES MARTINS DE PAULA - ME | 0,00 | 7.838,40 | 7.838,40 | 0,00 |
| 07.julho | 2019 | 2,1131E+11 | E ANTONY NOBERTO DE QUEIROZ | 714,00 | 714,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2019 | 2,1131E+11 | LIMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS, DESCARTAVEIS E PR | 4.229,50 | 11.311,00 | 7.537,90 | 456,40 |
| 07.julho | 2019 | 2,1131E+11 | SO VEDAÇOES COMERCIAL LTDA | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
Rua Pereira Filgueiras, 1070 - Centro, Fortaleza - CE