| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2019 | 2,1131E+11 | PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA (0002-55) | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 06.junho | 2019 | 2,1131E+11 | SUBCONDOMINIO SHOPPING CENTER RIOMAR FORTALEZA | 0,00 | 22.403,13 | 22.403,13 | 0,00 |
| 06.junho | 2019 | 2,1131E+11 | VERONAVE ELETRONIC LTDA - ME | 0,00 | 0,00 | 15.600,00 | 15.600,00 |
| 06.junho | 2019 | 2,1131E+11 | LOCKTEC TECNOLOGIA EM SEGURANCA INTEGRADA LTDA | 0,00 | 5.290,98 | 6.339,33 | 1.048,35 |
| 06.junho | 2019 | 2,1131E+11 | RICARDO VIGNINI PRODUCAO MUSICAL - ME | 0,00 | 2.155,78 | 2.155,78 | 0,00 |
| 06.junho | 2019 | 2,1131E+11 | BRUNO GIORGINNY SOUZA SANTOS 03026190381 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 06.junho | 2019 | 2,1131E+11 | ANTONIO MAURO DE SOUZA UCHOA JUNIOR - ME | 160.402,13 | 169.497,22 | 46.553,72 | 37.458,63 |
| 06.junho | 2019 | 2,1131E+11 | ALPINA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 0,00 | 0,00 | 3.013,92 | 3.013,92 |
| 06.junho | 2019 | 2,1131E+11 | A S RODRIGUES IND. E COM. DE POLPA DE FRUTA - ME | 1.593,00 | 1.593,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2019 | 2,1131E+11 | GIKA COMERCIO & SERVICOS DE FERRAGENS E FERRAMENTA | 45,00 | 5.075,80 | 12.323,10 | 7.292,30 |
| 06.junho | 2019 | 2,1131E+11 | INACIO NACELIO DE LUCENA - ME | 150,00 | 1.474,00 | 1.324,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2019 | 2,1131E+11 | SUBCONDOMINIO SHOPPING CENTER RIOMAR PRESIDENTE KENNEDY | 0,00 | 9.294,89 | 9.294,89 | 0,00 |
| 06.junho | 2019 | 2,1131E+11 | ASSOCIACAO COMUNITARIA SOCHIN DE KARATE, LUTAS E TREINAMENTOS | 0,00 | 5.130,00 | 5.130,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2019 | 2,1131E+11 | FRANCISCO NILTON ALVES 76202178353 | 2.100,00 | 3.300,00 | 2.570,00 | 1.370,00 |
| 06.junho | 2019 | 2,1131E+11 | ECO + SERVICOS AMBIENTAIS E IMOBILIARIA LTDA | 0,00 | 4.018,54 | 4.538,96 | 520,42 |
Rua Pereira Filgueiras, 1070 - Centro, Fortaleza - CE