| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2019 | 2,1131E+11 | GERARDO'S DISTRIBUIDORA LTDA | 7.497,00 | 11.395,20 | 3.898,20 | 0,00 |
| 06.junho | 2019 | 2,1131E+11 | CRISOSTOMO GOMES NAZARIO | 3.140,00 | 7.899,17 | 4.759,17 | 0,00 |
| 06.junho | 2019 | 2,1131E+11 | GRAFICA FURTADO & ALBUQUERQUE LTDA - ME | 0,00 | 368,60 | 640,20 | 271,60 |
| 06.junho | 2019 | 2,1131E+11 | F. H. AMORIM CAMPOS | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2019 | 2,1131E+11 | TRANSFAX TRANSPORTES LTDA | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 06.junho | 2019 | 2,1131E+11 | TUDO OFFICE LTDA. | 9.959,00 | 9.959,00 | 3.260,00 | 3.260,00 |
| 06.junho | 2019 | 2,1131E+11 | SERVELETRICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 0,00 | 297,36 | 297,36 | 0,00 |
| 06.junho | 2019 | 2,1131E+11 | RANIER OLIVEIRA SOUSA | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 06.junho | 2019 | 2,1131E+11 | ARNALDO RODRIGUES LIMA | 4.848,63 | 4.848,63 | 5.808,75 | 5.808,75 |
| 06.junho | 2019 | 2,1131E+11 | DJU AR FRIO COMERCIO E SERVICOS LTDA | 3.292,80 | 3.292,80 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2019 | 2,1131E+11 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0001-04) | 338.168,71 | 473.840,73 | 633.821,22 | 498.149,20 |
| 06.junho | 2019 | 2,1131E+11 | KELVIN CESAR DA SILVA MOTA 04851616309 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2019 | 2,1131E+11 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S A | 123.178,90 | 123.178,90 | 99.376,45 | 99.376,45 |
| 06.junho | 2019 | 2,1131E+11 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA | 234,78 | 9.880,31 | 9.645,53 | 0,00 |
| 06.junho | 2019 | 2,1131E+11 | PONTO G DISTRIBUIDORA LTDA | 880,00 | 880,00 | 0,00 | 0,00 |
Rua Pereira Filgueiras, 1070 - Centro, Fortaleza - CE