| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2019 | 2,1131E+11 | VERONAVE ELETRONIC LTDA - ME | 0,00 | 0,00 | 7.350,00 | 7.350,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 2,1131E+11 | SESC - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL DO ESTADO DO PIAUI | 67,50 | 67,50 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 2,1131E+11 | ANDRELINA RODRIGUES MARTINS ME | 0,00 | 668,00 | 668,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 2,1131E+11 | LOCKTEC TECNOLOGIA EM SEGURANCA INTEGRADA LTDA | 0,00 | 5.290,98 | 5.290,98 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 2,1131E+11 | HUGO LEONARDO MARTINS LOPES 87895277391 | 0,00 | 2.640,00 | 3.520,00 | 880,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 2,1131E+11 | FUZARO COMERCIO DE CARNES E ALIMENTOS LTDA - SOBRA | 0,00 | 830,00 | 830,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 2,1131E+11 | BRUNO GIORGINNY SOUZA SANTOS 03026190381 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 2,1131E+11 | SELF-SERVICE RESTAURANTE EIRELI | 913,00 | 913,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 2,1131E+11 | JOCELIO DE MOURA - IBIAPINA | 2.554,65 | 2.554,65 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 2,1131E+11 | LOC FAMA LTDA - EPP | 0,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 2,1131E+11 | SECRETARIA ESTADUAL DE TRANSPORTES - SETRANS PIAUI | 156,18 | 156,18 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 2,1131E+11 | DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS COMERCIAL LTDA | 0,00 | 244,00 | 244,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 2,1131E+11 | ANTONIO MAURO DE SOUZA UCHOA JUNIOR - ME | 23.867,64 | 89.527,41 | 90.949,55 | 25.289,78 |
| 12.dezembro | 2019 | 2,1131E+11 | TERESA DILMA SILVA BRITO CHURRASCARIA | 0,00 | 1.122,00 | 1.122,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 2,1131E+11 | JOSE DEVANILTON SOARES - ME | 22.061,47 | 49.975,56 | 27.914,09 | 0,00 |
Rua Pereira Filgueiras, 1070 - Centro, Fortaleza - CE