| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2019 | 21131014314 | V P MOURAO LEANDRO LTDA - IGUATU | 184,59 | 184,59 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 21131014315 | SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO (0001-45) | 0,00 | 4.323,88 | 4.323,88 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 21131014322 | JOSE IVONISIO CLARES DE MACEDO - IGUATU | 330,00 | 330,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 21131014396 | HOTEL ENCOSTA DA SERRA LTDA | 627,00 | 627,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 21131014450 | F M B BRINDES & SERVICOS LTDA ME | 0,00 | 1.929,00 | 5.317,80 | 3.388,80 |
| 12.dezembro | 2019 | 21131014460 | FIK FRIO CONDICIONADOR DE AR LTDA - EPP | 0,00 | 0,00 | 970,00 | 970,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 21131014504 | MARIA VERÔNICA DE OLIVEIRA EPP | 297,50 | 0,00 | 0,00 | 297,50 |
| 12.dezembro | 2019 | 21131014532 | FRANCISCA FRANCO DA SILVA - EPP - QUIXERAMOBIM | 2.220,00 | 2.220,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 21131014548 | MARIA DO SOCORRO LOIOLA DOMIATE - ME | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 21131014596 | RUY SPORT'S COMERCIAL LTDA - ME | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 21131014624 | FATIMA MARIA DO CARMO SENA - ME - ARACATI | 6.395,67 | 10.154,93 | 5.168,20 | 1.408,94 |
| 12.dezembro | 2019 | 21131014645 | CSN CENTRO DE SERVICOS DO NORDESTE LTDA | 1.971,82 | 0,00 | 0,00 | 1.971,82 |
| 12.dezembro | 2019 | 21131014681 | ODESIO CUNHA FILHO & CIA LTDA | 1.118,00 | 1.118,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 21131014710 | SPH COMUNICACAO VISUAL LTDA ME | 0,00 | 5.848,86 | 7.669,06 | 1.820,20 |
| 12.dezembro | 2019 | 2113101473 | SODINE SOCIEDADE DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA (0001-20) | 447,50 | 447,50 | 0,00 | 0,00 |
Rua Pereira Filgueiras, 1070 - Centro, Fortaleza - CE