| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2019 | 2,1131E+11 | DRUKEN PRINT SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI | 0,00 | 1.296,00 | 33.696,00 | 32.400,00 |
| 04.abril | 2019 | 2,1131E+11 | SANTA MONICA AVIAMENTOS LTDA - ME | 3.380,30 | 4.220,30 | 840,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2019 | 2,1131E+11 | LUIZ AMANCIO RODRIGUES DE SOUZA 11329254368 | 10.775,00 | 10.775,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2019 | 2,1131E+11 | LIMAK - COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | 0,00 | 274,00 | 274,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2019 | 2,1131E+11 | CARTORIO AGUIAR 8 TAB DE NOTAS E OFICIO DE REGISTROS | 0,00 | 454,12 | 454,12 | 0,00 |
| 04.abril | 2019 | 2,1131E+11 | R. N. L. MADEIRA - ME | 0,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2019 | 2,1131E+11 | TALIMPO COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (0004-56) | 0,00 | 0,00 | 597,00 | 597,00 |
| 04.abril | 2019 | 2,1131E+11 | PROMED SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 2.550,00 | 2.550,00 |
| 04.abril | 2019 | 2,1131E+11 | FERNANDO VIEIRA ARAUJO - ME | 0,00 | 4.275,00 | 4.275,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2019 | 2,1131E+11 | INDICADOR POPULAR SERVICOS LTDA - ME | 147,25 | 147,25 | 0,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2019 | 2,1131E+11 | TUDO OFFICE LTDA. | 9.405,50 | 9.741,50 | 7.546,60 | 7.210,60 |
| 04.abril | 2019 | 2,1131E+11 | MAGNA LOCACOES LTDA | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2019 | 2,1131E+11 | FRANCISCO ANTONIO PAIVA BARBOSA 01934744336 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2019 | 2,1131E+11 | FORTSIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA ME | 0,00 | 0,00 | 2.900,80 | 2.900,80 |
| 04.abril | 2019 | 2,1131E+11 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA | 132,71 | 5.261,16 | 5.128,45 | 0,00 |
Rua Pereira Filgueiras, 1070 - Centro, Fortaleza - CE