Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.dezembro | 2019 | 332211505 | RASTREAMENTO | 17.029,30 | 2.259,99 | 19.289,29 | 0,00 |
12.dezembro | 2019 | 3322116 | DIÁRIAS | 561.677,15 | 40.174,69 | 601.851,84 | 0,00 |
12.dezembro | 2019 | 332211601 | DIÁRIAS | 561.677,15 | 40.174,69 | 601.851,84 | 0,00 |
12.dezembro | 2019 | 3322117 | SERVIÇOS - SEGUROS | 182.651,29 | 18.360,76 | 201.012,05 | 0,00 |
12.dezembro | 2019 | 332211701 | SEGUROS BENS MÓVEIS | 70.056,06 | 5.600,23 | 75.656,29 | 0,00 |
12.dezembro | 2019 | 332211702 | SEGUROS BENS IMÓVEIS | 47.799,19 | 5.033,22 | 52.832,41 | 0,00 |
12.dezembro | 2019 | 332211703 | SEGUROS DE VIDA ESTAGIÁRIOS | 755,46 | 82,62 | 838,08 | 0,00 |
12.dezembro | 2019 | 332211704 | SEGURO VIAGEM | 44.473,24 | 7.359,91 | 51.833,15 | 0,00 |
12.dezembro | 2019 | 332211705 | SEGUROS DE VIDA | 19.567,34 | 284,78 | 19.852,12 | 0,00 |
12.dezembro | 2019 | 3322118 | SERVIÇOS - FRETES, TRANSPORTES E ENCONMENDAS | 145.300,70 | 33.246,47 | 178.547,17 | 0,00 |
12.dezembro | 2019 | 332211801 | FRETES E CARRETOS | 75.596,22 | 23.541,29 | 99.137,51 | 0,00 |
12.dezembro | 2019 | 332211802 | ENCOMENDAS, POSTAGENS/CORREIOS | 69.704,48 | 9.705,18 | 79.409,66 | 0,00 |
12.dezembro | 2019 | 3322119 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 3.652.683,90 | 262.003,37 | 3.914.687,27 | 0,00 |
12.dezembro | 2019 | 332211901 | JORNAIS/REVISTAS E PERÍODICOS | 438.151,00 | 7.839,50 | 445.990,50 | 0,00 |
12.dezembro | 2019 | 332211902 | MIDIAS DIGITAIS | 380.533,62 | 42.082,57 | 422.616,19 | 0,00 |
Rua Pereira Filgueiras, 1070 - Centro, Fortaleza - CE