| Exercício | Nº do Contrato | Objeto | Favorecido | CNPJ | CPF | Modalidade da Licitação | Data da Contratação | Elemento da Despesa | Valor do Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | CT-521.2022 | SESC - REFORMAS E MANUTENCAO PREDIAL(PREVENTIVA E CORRETIVA) | TORRES & DANTAS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 10.639.634/0001-42 | CONCORRÊNCIA | 22/09/2022 | SERVIÇO DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA | 5.284.241,00 |
| 2022 | AM-455.2022 | SESC MOSTRA CARIRI 2022 - INFRAESTRUTURA, MAO DE OBRA PARA EVENTOS | JOSE DEVANILTON SOARES EIRELI | 01.771.703/0001-86 | PREGÃO ELETRÔNICO | 10/08/2022 | SERVIÇO DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA | 4.366.868,00 |
| 2022 | CM-638.2022 | PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE, PROPAGANDA E MARKENTING DIGITAL | EBM QUINTTO COMUNICACAO LTDA | 14.470.051/0001-91 | CONCORRÊNCIA | 16/11/2022 | SERVIÇO DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA | 4.337.219,60 |
| 2022 | CT-466.2022 | SESC - MANUTENCAO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE PECAS E MAO DE OBRA | CRONOS ENGENHARIA E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | 26.615.614/0001-71 | CONCORRÊNCIA | 05/09/2022 | SERVIÇO DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA | 3.711.788,39 |
| 2022 | AT-528.2022 | SESC CE - FORNECIMENTO DE VEICULOS | CEARA DIESEL S/A | 63.388.441/0001-22 | PREGÃO ELETRÔNICO | 21/09/2022 | SERVIÇO DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA | 3.636.046,00 |
| 2024 | CT-043.2024 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMAS E MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E CORRETIVA) E PEQUENAS OBRAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, NA FORMA ESTABELECIDA NAS PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS DESCRITOS NAS TABELAS OFICIAS DE SERVIÇOS (SINAPI/CE E SEINFRA/CE CONFORME O CASO) DAS EDIFICAÇÕES DAS UNIDADES DO SESC/AR/CE, EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, ATRAVÉS DO MAIOR DESCONTO OFERTADO. | CONSTRUTORA MENDES CARNEIRO LTDA | 31.041.996/0001-07 | CONCORRÊNCIA | 18/03/2024 | SERVIÇO DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA | 10.195.111,94 |
| 2024 | CT-340.2024 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DA CRECHE ESCOLA EDUCAR SESC FORTALEZA, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES, AS QUANTIDADES, AS OBRIGAÇÕES E AS DEMAIS CONDIÇÕES EXPRESSAS NESTE INSTRUMENTO. | CONSTRUTORA GRANITO LTDA | 07.134.125/0001-53 | CONCORRÊNCIA | 09/07/2024 | SERVIÇO DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA | 9.557.906,68 |
| 2024 | CM-257.2024 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE PORTARIA/ZELADORIA PARA ATENDER AS UNIDADES DO SESC E SENAC DO ESTADO CEARÁ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES PREVISTAS, CONSTANTES NESTE TERMO | PATRIMONIO EMPREENDIMENTOS EM VIGILANCIA ELETRONICA LTDA | 08.306.533/0001-08 | CONCORRÊNCIA | 31/05/2024 | SERVIÇO DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA | 9.223.321,44 |
| 2024 | AT-486.2024 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CARNES BOVINAS PARA ATENDER A DEMANDA DA CAPITAL E REGIÃO METROPOLITANA ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA AS UNIDADES SESC LOCALIZADAS EM FORTALEZA E REGIÃO METROPOLITANA, DE ACORDO COM AS QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES, OBRIGAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES EXPRESSAS NESTE INSTRUMENTO E SEUS ANEXOS. | SONIA MARIA MATTOS FACANHA | 73.283.236/0001-56 | PREGÃO ELETRÔNICO | 18/09/2024 | SERVIÇO DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA | 7.736.001,20 |
| 2024 | CM-258.2024 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, DE NATUREZA CONTÍNUA E SOB DEMANDA, DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA PARA ATENDER AS UNIDADES DO SESC E SENAC DO ESTADO CEARÁ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES PREVISTAS, CONSTANTES NESTE TERMO | PRONTA RESPOSTA SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - ME | 24.551.268/0001-80 | CONCORRÊNCIA | 31/05/2024 | SERVIÇO DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA | 6.782.260,56 |
| 2024 | CM-620.2024 | SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO ATRAVÉS DE TAXA DE TRANSAÇÃO VISANDO SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO DE BILHETES ELETRÔNICOS DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, EMISSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS NO ÂMBITO NACIONAL, FERROVIÁRIAS NO ÂMBITO INTERNACIONAL, RESERVA DE HOTÉIS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PASSEIOS E UTILITÁRIO, ÔNIBUS, MICROÔNIBUS, SEGUROS VIAGEM E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATADOS, PARA QUALQUER PONTO DO PAÍS OU EXTERIOR PARA ATENDER AO SESC/SENAC/CE. | HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA | 17.124.851/0001-49 | PREGÃO PRESENCIAL | 01/11/2024 | SERVIÇO DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA | 6.000.000,00 |
| 2024 | CM-409.2024 | PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS | UMPRAUM ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA - ME | 01.958.201/0001-69 | ADESÃO À ARP | 29/07/2024 | SERVIÇO DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA | 5.672.751,68 |
| 2024 | AT-488.2024 | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNES BOVINAS | COMERCIAL PRAIA E MAR EIRELI | 17.608.115/0001-66 | PREGÃO ELETRÔNICO | 18/09/2024 | SERVIÇO DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA | 5.527.837,50 |
| 2024 | CT-434.2024 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA UNIDADE SESC FORTALEZA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | CRONOS ENGENHARIA E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | 26.615.614/0001-71 | CONCORRÊNCIA | 19/08/2024 | SERVIÇO DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA | 4.712.865,53 |
| 2024 | AM-593.2024 | EVENTUAIS AQUISIÇÕES E MONTAGEM DE MÓVEIS ESCOLARES (MESAS, CADEIRAS E AFINS) PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES DO SESC/SENAC REGIONAL CEARÁ. | METADIL-IND COM METALURGICA LT | 45.819.323/0001-40 | PREGÃO ELETRÔNICO | 30/10/2024 | SERVIÇO DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA | 4.546.422,25 |
Rua Pereira Filgueiras, 1070 - Centro, Fortaleza - CE