Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
---|---|---|---|---|---|---|
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ANEXO | CARGO EM COMISSÃO | GERENTE CORPORATIVO SESC/SENAC | 100 | 8.801,36 | 13.208,02 | 1 |
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - ARACATI | 0 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - APRENDIZ | 145 | 922,32 | 1.337,36 | 1 |
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - ARACATI | 0 | ASSISTENTE PEDAGOGICO | 220 | 2.108,16 | 3.294,00 | 1 |
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - ARACATI | 0 | AUXILIAR DE MANUTENCAO | 220 | 1.506,60 | 2.260,44 | 1 |
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - ARACATI | 0 | AUXILIAR OPERACIONAL | 220 | 1.506,60 | 2.260,44 | 2 |
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - ARACATI | 0 | DIRETOR(A) ESCOLAR I | 200 | 7.869,78 | 11.810,56 | 1 |
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - ARACATI | 0 | PROFESSOR (A) | 130 | 5.359,20 | 8.046,28 | 1 |
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - ARACATI | 0 | PROFESSOR (A) | 1 | 5.359,20 | 8.046,28 | 2 |
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - ARACATI | 0 | PROFESSOR (A) | 100 | 5.359,20 | 8.046,28 | 5 |
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - ARACATI | 0 | PROFESSOR (A) | 200 | 5.359,20 | 8.046,28 | 3 |
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - ARACATI | 0 | PROFESSOR (A) | 185 | 5.359,20 | 8.046,28 | 1 |
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - ARACATI | 0 | PROFESSOR (A) | 120 | 5.359,20 | 8.046,28 | 1 |
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - ARACATI | 0 | SUPERVISOR(A) ADMINISTRATIVO | 200 | 5.621,27 | 8.436,72 | 1 |
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - ARACATI | 0 | VIGIA | 220 | 1.506,60 | 2.260,44 | 2 |
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - CAMBEBA | 0 | ALMOXARIFE | 220 | 2.108,16 | 3.294,00 | 1 |
Rua Pereira Filgueiras, 1070 - Centro, Fortaleza - CE