Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
---|---|---|---|---|---|---|
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ANEXO | COMPRADOR | 200:00:00 | 4.216,43 | 6.328,02 | 2 | |
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ANEXO | CARGO EM COMISSÃO | GERENTE CORPORATIVO SESC/SENAC | 110:00:00 | 8.801,36 | 13.208,02 | 1 |
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ANEXO | CARGO EM COMISSÃO | GERENTE CORPORATIVO SESC/SENAC | 100:00:00 | 8.801,36 | 13.208,02 | 1 |
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - ARACATI | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - APRENDIZ | 145:00:00 | 968,44 | 968,44 | 1 | |
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - ARACATI | ASSISTENTE PEDAGOGICO | 220:00:00 | 2.213,57 | 3.458,70 | 1 | |
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - ARACATI | AUXILIAR DE MANUTENCAO | 220:00:00 | 1.581,93 | 2.373,46 | 1 | |
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - ARACATI | AUXILIAR OPERACIONAL | 220:00:00 | 1.581,93 | 2.373,46 | 2 | |
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - ARACATI | DIRETOR(A) ESCOLAR I | 200:00:00 | 8.263,27 | 12.401,09 | 1 | |
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - ARACATI | PROFESSOR (A) | 001:00 | 25,54 | 38,34 | 5 | |
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - ARACATI | PROFESSOR (A) | 100:00:00 | 5.618,05 | 8.434,92 | 4 | |
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - ARACATI | PROFESSOR (A) | 120:00:00 | 5.618,05 | 8.434,92 | 1 | |
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - ARACATI | PROFESSOR (A) | 200:00:00 | 5.618,05 | 8.434,92 | 3 | |
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - ARACATI | PROFESSOR (A) | 185:00:00 | 5.618,05 | 8.434,92 | 1 | |
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - ARACATI | PROFESSOR (A) | 130:00:00 | 5.618,05 | 8.434,92 | 1 | |
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - ARACATI | SUPERVISOR(A) ADMINISTRATIVO | 200:00:00 | 5.902,33 | 8.858,56 | 1 | |
Rua Pereira Filgueiras, 1070 - Centro, Fortaleza - CE