Órgão | Início da Vigência | Fim da Vigência | Valor (por sessão) | Ato de Aprovação |
---|---|---|---|---|
Conselho Fiscal | mar/25 | | 5.359,57 | Resolução Sesc n° 1.614/2025 |
Conselho Fiscal | abr/24 | mar/25 | 5.056,20 | Resolução Sesc n° 1.586/2024 |
Conselho Fiscal | mar/23 | mar/24 | 4.770,00 | Resolução Sesc n° 1.552/2023 |
Conselho Fiscal | mai/22 | mar/23 | 4.500,00 | Resolução Sesc n° 1.521/2022 |
Conselho Fiscal | jan/21 | abr/22 | 4.000,00 | Resolução Sesc n° 1.451/2020 |
Conselho Fiscal | jan/18 | dez/20 | 3.500,00 | Resolução Sesc n° 1.378/2018 |
Conselho Nacional - Não há remuneração | | | 0,00 | Decreto n° 61.836/1967 (art. 45) |
Conselho Regional - Não há remuneração | | | 0,00 | Decreto n° 61.836/1967 (art. 45) |
Rua Pereira Filgueiras, 1070 - Centro, Fortaleza - CE