| Exercicio | Descrição | Reservas Patrimoniais | Reserva de Expansão | Resultado Acumulado | Total do Patrimônio Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Saldos em 31 de dezembro de 2023 | 0,00 | 0,00 | 420.636.913,08 | 475.509.231,26 |
| 2025 | Mudanças de Políticas Contábeis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | Ganhos na reavaliação de imobilizado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | Variações Patrimoniais no Período | 0,00 | 7.283.290,44 | 49.634.452,26 | 2.045.424,52 |
| 2025 | Superávits ou Déficits do Exercício | 0,00 | 0,00 | 3.624.537,73 | 3.624.537,73 |
| 2025 | Superávits ou Déficits do Exercício Anterior | 0,00 | 0,00 | 47.665,09 | 47.665,09 |
| 2025 | Ajustes de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 1.626.778,30 | 1.626.778,30 |
| 2025 | Constituição de Reserva para Expansão | 0,00 | 7.283.290,44 | 47.589.027,74 | 0,00 |
| 2025 | Saldos em 31 de dezembro de 2024 a transportar | 0,00 | 7.283.290,44 | 470.271.365,34 | 477.554.655,78 |
| 2025 | Saldos em 31 de dezembro de 2024 transportados | 0,00 | 7.283.290,44 | 470.271.365,34 | 477.554.655,78 |
| 2025 | Mudanças de Políticas Contábeis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | Ganhos na reavaliação de imobilizado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | Variações Patrimoniais no Período | 0,00 | 7.283.290,44 | 6.841.420,30 | 14.124.710,74 |
| 2025 | Superávits ou Déficits do Exercício | 0,00 | 0,00 | 14.124.710,74 | 14.124.710,74 |
| 2025 | Superávits ou Déficits do Exercício Anterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rua Pereira Filgueiras, 1070 - Centro, Fortaleza - CE