Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | CT-276.2024 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATA??O DOS ARTISTAS MICHELE ANDRADE E JONAS ESTICADOS PARA APRESENTA??ES MUSICAIS NO EVENTO S?O JO?O DE MARACANA? 2024. | JONAS ESTICADO GRAVACOES & EDICOES MUSICAIS LTDA | 21.939.747/0001-80 | | 07/06/2024 | 5 | - | 220.000,00 | 0,00 | 209.000,00 |
2024 | CT-277.2024 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATA??O DOS ARTISTAS MICHELE ANDRADE E JONAS ESTICADOS PARA APRESENTA??ES MUSICAIS NO EVENTO S?O JO?O DE MARACANA? 2024. | BK MUSIC LTDA | 31.776.314/0001-04 | | 07/06/2024 | 5 | - | 50.000,00 | 0,00 | 47.500,00 |
2024 | CC-032.2024 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATA??O DO ARTISTA AUGUSTO PESSOA, POR MEIO DA EMPRESA JORGE HELIO CORREIA DOS SANTOS ? ME PARA REALIZA??O DA OFICINA ?FOTOGRAFIA E EDI??O DE V?DEO?, DURANTE O V SEMIN?RIO INTERNACIONAL BACIA CULTURAL SOCIOBIODIVERSA DA CHAPADA DO ARARIPE PATRIM?NIO DA HUMANIDADE, A SE REALIZAR DE 05 A 08 DE JUNHO DE 2024 | JORGE HELIO CORREIA DOS SANTOS 31310075832 | 31.562.525/0001-44 | | 04/06/2024 | 6 | - | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
2024 | CC-033.2024 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATA??O DO ARTISTA DIJESUS SAFONEIRO PARA REALIZA??O DE SHOW QUE IR? COMPOR A PROGRAMA??O DA 46? VAQUEJADA DE JUAZEIRO DO NORTE | ASSOCIACAO LUIZ GONZAGA DOS FORROZEIROS DO BRASIL ALGFB | 14.676.364/0001-09 | | 10/06/2024 | 6 | - | 6.000,00 | 0,00 | 5.700,00 |
2024 | AT-343.2024 | PREG?O | FORNECIMENTO DE LICEN?AS DE USO DE SOFTWARES, INCLUINDO AS ATUALIZA??ES DO PER?ODO VIGENTE DO LICENCIAMENTO DO SOFTWARE, CONFORME QUANTITATIVOS E ESPECIFICA??ES. | MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA | 66.582.784/0001-11 | | 17/07/2024 | 12 | - | 134.340,00 | 0,00 | 134.340,00 |
2024 | CT-289.2024 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATA??O DO ARTISTA Z? VAQUEIRO, POR MEIO DA EMPRESA Z? VAQUEIRO ORIGINAL MUSIC LTDA, PARA APRESENTA??O MUSICAL NO EVENTO XIV FESTIVAL DE QUADRILHAS DE BARROQUINHA/CE, NO DIA 07 DE JULHO DE 2024. | ZE VAQUEIRO ORIGINAL MUSIC LTDA - EPP | 39.415.957/0001-34 | | 12/06/2024 | 3 | - | 400.000,00 | 0,00 | 380.000,00 |
2024 | CT IN-303.2024 | INEXIGIBILIDADE | PARTICIPA??O DO SESC E SENAC NO XII SEMIN?RIO DE GESTORES P?BLICOS ? PREFEITOS CEAR? 2024, QUE OCORRER? NO CENTRO DE EVENTOS DO CEAR?. | PRATICA EVENTOS LTDA | 01.693.006/0001-54 | | 14/06/2024 | 4 | - | 22.500,00 | 0,00 | 21.438,00 |
2024 | CT IN-300.2024 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATA??O DO CANTOR Z? VAQUEIRO PARA APRESENTA??O MUSICAL NO EVENTO EUS?BIO JUNINO 2024 A SER REALIZADO EM 28 DE JUNHO DE 2024. | ZE VAQUEIRO ORIGINAL MUSIC LTDA - EPP | 39.415.957/0001-34 | | 13/06/2024 | 5 | - | 400.000,00 | 0,00 | 380.000,00 |
2024 | CT IN-301.2024 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATA??O DO CANTORA SIMONE MENDES PARA APRESENTA??O MUSICAL NO EVENTO ARACATI JUNINO 2024. | SIMONE MENDES PRODUCOES MUSICAIS LTDA | 32.377.952/0001-15 | | 13/06/2024 | 5 | - | 700.000,00 | 0,00 | 665.000,00 |
2024 | CT IN-309.2024 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATA??O DO ART?STA FELIPE AMORIM PARA REALIZA??O DE APRESENTA??O NO S?O JO?O DE MARACANAU 2024. | FELIPE AMORIM & CIA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 43.144.561/0001-77 | | 12/06/2024 | 5 | - | 400.000,00 | 0,00 | 380.000,00 |
2024 | CT IN-299.2024 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATA??O DO ARTISTA ALOK, POR MEIO DA EMPRESA ALIVE PRODU??ES ART?STICAS LTDA, PARA APRESENTA??O MUSICAL NO EVENTO 3? EDI??O DO ARACATI JUNINO, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2024. | ALIVE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 39.452.484/0001-45 | | 13/06/2024 | 5 | - | 700.000,00 | 0,00 | 665.000,00 |
2024 | CT IN-291.2024 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATA??O DA CANTORA MARI FERNANDEZ PARA APRESENTA??O MUSICAL NO EVENTO EUS?BIO JUNINO 2024. | MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA | 41.858.720/0001-70 | | 13/06/2024 | 5 | - | 500.000,00 | 0,00 | 475.000,00 |
2024 | CC-035.2024 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATA??O DA ARTISTA FERNANDA DUARTE, REPRESENTADA PELA EMPRESA FERNANDA DUARTE PIMENTEL E DO ARTISTA JO?O PAULO LIMA, REPRESENTADO PELA EMPRESA JO?O PAULO DE OLIVEIRA LIMA, PARA REALIZA??O, RESPECTIVAMENTE, DOS ESPET?CULOS ?DE ALGUM LUGAR PARA LUGAR NENHUM? E ?CARTA ABERTA AOS CORPOS N?O DEFS? | 47.788.167 FERNANDA DUARTE PIMENTEL | 47.788.167/0001-22 | | 13/06/2024 | 6 | - | 6.800,00 | 0,00 | 6.800,00 |
2024 | CC-036.2024 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATA??O DA ARTISTA FERNANDA DUARTE, REPRESENTADA PELA EMPRESA FERNANDA DUARTE PIMENTEL E DO ARTISTA JO?O PAULO LIMA, REPRESENTADO PELA EMPRESA JO?O PAULO DE OLIVEIRA LIMA, PARA REALIZA??O, RESPECTIVAMENTE, DOS ESPET?CULOS ?DE ALGUM LUGAR PARA LUGAR NENHUM? E ?CARTA ABERTA AOS CORPOS N?O DEFS? | JOAO PAULO DE OLIVEIRA LIMA 65704371353 | 31.558.758/0001-73 | | 13/06/2024 | 6 | - | 6.800,00 | 0,00 | 6.800,00 |
2024 | CT IN-290.2024 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATA??O DO CANTOR XAND AVI?O PARA APRESENTA??O MUSICAL NO EVENTO EUS?BIO JUNINO 2024. | ALIC PARTICIPACOES E ENTRETENIMENTOS LTDA | 28.791.264/0001-20 | | 13/06/2024 | 3 | - | 550.000,00 | 0,00 | 550.000,00 |
Rua Pereira Filgueiras, 1070 - Centro, Fortaleza - CE