Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | COOP-028.2023 | CREDENCIAMENTO | CREDENCIAMENTO DE ORGANIZA??ES FORMAIS (COOPERATIVAS) DE PRODUTORES FAMILIARES (AGRICULTURA, PECU?RIA, PISCICULTURA, CARCINICULTURA) PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS E N?O PEREC?VEIS E SERVI?OS CORRELATOS ? SUA PRODU??O, BEM COMO SUAS ARTESANIAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DO SESC E DO SENAC, LOCALIZADAS EM TODO O ESTADO DO CEAR?. | COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTAMENTOS DE REFORMA AGRARIA DO SERTAO CENTRAL DO | 23.323.155/0001-64 | | 03/07/2023 | 11 | 23 | 147.176,29 | 0,00 | 147.176,29 |
2023 | COOP-028.2023 | CREDENCIAMENTO | CREDENCIAMENTO DE ORGANIZA??ES FORMAIS (COOPERATIVAS) DE PRODUTORES FAMILIARES (AGRICULTURA, PECU?RIA, PISCICULTURA, CARCINICULTURA) PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS E N?O PEREC?VEIS E SERVI?OS CORRELATOS ? SUA PRODU??O, BEM COMO SUAS ARTESANIAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DO SESC E DO SENAC, LOCALIZADAS EM TODO O ESTADO DO CEAR?. | COOPAFAM COOPERATIVA AGROPECUARIA DE AGRICULTORES FAMILIARES LTDA | 21.872.925/0001-00 | | 03/07/2023 | 11 | 23 | 3.221.521,26 | 0,00 | 3.221.521,26 |
2023 | COOP-028.2023 | CREDENCIAMENTO | CREDENCIAMENTO DE ORGANIZA??ES FORMAIS (COOPERATIVAS) DE PRODUTORES FAMILIARES (AGRICULTURA, PECU?RIA, PISCICULTURA, CARCINICULTURA) PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS E N?O PEREC?VEIS E SERVI?OS CORRELATOS ? SUA PRODU??O, BEM COMO SUAS ARTESANIAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DO SESC E DO SENAC, LOCALIZADAS EM TODO O ESTADO DO CEAR?. | COOPERATIVA REGIONAL DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL LUIS CARLOS LTDA | 17.185.231/0001-10 | | 03/07/2023 | 11 | 23 | 196.355,09 | 0,00 | 196.355,09 |
2023 | COOP-028.2023 | CREDENCIAMENTO | CREDENCIAMENTO DE ORGANIZA??ES FORMAIS (COOPERATIVAS) DE PRODUTORES FAMILIARES (AGRICULTURA, PECU?RIA, PISCICULTURA, CARCINICULTURA) PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS E N?O PEREC?VEIS E SERVI?OS CORRELATOS ? SUA PRODU??O, BEM COMO SUAS ARTESANIAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DO SESC E DO SENAC, LOCALIZADAS EM TODO O ESTADO DO CEAR?. | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR | 12.272.377/0001-89 | | 03/07/2023 | 11 | 23 | 384.688,69 | 0,00 | 384.688,69 |
2023 | COOP-028.2023 | CREDENCIAMENTO | CREDENCIAMENTO DE ORGANIZA??ES FORMAIS (COOPERATIVAS) DE PRODUTORES FAMILIARES (AGRICULTURA, PECU?RIA, PISCICULTURA, CARCINICULTURA) PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS E N?O PEREC?VEIS E SERVI?OS CORRELATOS ? SUA PRODU??O, BEM COMO SUAS ARTESANIAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DO SESC E DO SENAC, LOCALIZADAS EM TODO O ESTADO DO CEAR?. | COOPERATIVA AGROECOLOGICA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMINHO DE ASSIS - COOPERFA | 11.842.467/0001-03 | | 03/07/2023 | 11 | 23 | 1.199.177,94 | 0,00 | 1.199.177,94 |
2023 | COOP-028.2023 | CREDENCIAMENTO | CREDENCIAMENTO DE ORGANIZA??ES FORMAIS (COOPERATIVAS) DE PRODUTORES FAMILIARES (AGRICULTURA, PECU?RIA, PISCICULTURA, CARCINICULTURA) PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS E N?O PEREC?VEIS E SERVI?OS CORRELATOS ? SUA PRODU??O, BEM COMO SUAS ARTESANIAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DO SESC E DO SENAC, LOCALIZADAS EM TODO O ESTADO DO CEAR?. | COTALEITE-COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE LEITE DOS INHAMUNS LTDA | 10.958.269/0001-39 | | 03/07/2023 | 11 | 23 | 137.546,97 | 0,00 | 137.546,97 |
2023 | COOP-028.2023 | CREDENCIAMENTO | CREDENCIAMENTO DE ORGANIZA??ES FORMAIS (COOPERATIVAS) DE PRODUTORES FAMILIARES (AGRICULTURA, PECU?RIA, PISCICULTURA, CARCINICULTURA) PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS E N?O PEREC?VEIS E SERVI?OS CORRELATOS ? SUA PRODU??O, BEM COMO SUAS ARTESANIAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DO SESC E DO SENAC, LOCALIZADAS EM TODO O ESTADO DO CEAR?. | COPAZEL - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ZE LOURENCO | 10.254.805/0001-15 | | 03/07/2023 | 11 | 23 | 121.146,70 | 0,00 | 121.146,70 |
2023 | COOP-028.2023 | CREDENCIAMENTO | CREDENCIAMENTO DE ORGANIZA??ES FORMAIS (COOPERATIVAS) DE PRODUTORES FAMILIARES (AGRICULTURA, PECU?RIA, PISCICULTURA, CARCINICULTURA) PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS E N?O PEREC?VEIS E SERVI?OS CORRELATOS ? SUA PRODU??O, BEM COMO SUAS ARTESANIAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DO SESC E DO SENAC, LOCALIZADAS EM TODO O ESTADO DO CEAR?. | CENTRAL DE COOPERATIVAS COPACAJU | 09.437.884/0001-10 | | 03/07/2023 | 11 | 23 | 45.829,83 | 0,00 | 45.829,83 |
2023 | COOP-028.2023 | CREDENCIAMENTO | CREDENCIAMENTO DE ORGANIZA??ES FORMAIS (COOPERATIVAS) DE PRODUTORES FAMILIARES (AGRICULTURA, PECU?RIA, PISCICULTURA, CARCINICULTURA) PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS E N?O PEREC?VEIS E SERVI?OS CORRELATOS ? SUA PRODU??O, BEM COMO SUAS ARTESANIAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DO SESC E DO SENAC, LOCALIZADAS EM TODO O ESTADO DO CEAR?. | COOPERATIVA DE PRODUCAO DA AGRICULTURA FAMILIAR E BIO COMBUSTIVEL DO ESTADO DO C | 08.769.912/0001-34 | | 03/07/2023 | 11 | 23 | 679.397,36 | 0,00 | 679.397,36 |
2023 | COOP-028.2023 | CREDENCIAMENTO | CREDENCIAMENTO DE ORGANIZA??ES FORMAIS (COOPERATIVAS) DE PRODUTORES FAMILIARES (AGRICULTURA, PECU?RIA, PISCICULTURA, CARCINICULTURA) PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS E N?O PEREC?VEIS E SERVI?OS CORRELATOS ? SUA PRODU??O, BEM COMO SUAS ARTESANIAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DO SESC E DO SENAC, LOCALIZADAS EM TODO O ESTADO DO CEAR?. | ASSOCIACAO DA CASA DE BOMBA 7A | 08.027.271/0001-42 | | 03/07/2023 | 11 | 23 | 13.025,57 | 0,00 | 13.025,57 |
2023 | COOP-028.2023 | CREDENCIAMENTO | CREDENCIAMENTO DE ORGANIZA??ES FORMAIS (COOPERATIVAS) DE PRODUTORES FAMILIARES (AGRICULTURA, PECU?RIA, PISCICULTURA, CARCINICULTURA) PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS E N?O PEREC?VEIS E SERVI?OS CORRELATOS ? SUA PRODU??O, BEM COMO SUAS ARTESANIAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DO SESC E DO SENAC, LOCALIZADAS EM TODO O ESTADO DO CEAR?. | COOPERNECTAR - COOPERATIVA DOS APICULTORES DA REGIAO DO SEMI-ARIDO LTDA | 03.462.960/0001-61 | | 03/07/2023 | 11 | 23 | 12.405,64 | 0,00 | 12.405,64 |
2023 | COOP-028.2023 | CREDENCIAMENTO | CREDENCIAMENTO DE ORGANIZA??ES FORMAIS (COOPERATIVAS) DE PRODUTORES FAMILIARES (AGRICULTURA, PECU?RIA, PISCICULTURA, CARCINICULTURA) PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS E N?O PEREC?VEIS E SERVI?OS CORRELATOS ? SUA PRODU??O, BEM COMO SUAS ARTESANIAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DO SESC E DO SENAC, LOCALIZADAS EM TODO O ESTADO DO CEAR?. | COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA E SERVICOS SANTA BARBARA - COPASB | 02.981.979/0001-51 | | 03/07/2023 | 11 | 23 | 4.966.719,59 | 0,00 | 4.966.719,59 |
2023 | CT-347.2023 | PREG?O | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE G?S DE COZINHA A GRANEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE MARACANA? ATRAV?S DE ATA DE REGISTRO DE PRE?O COM VIG?NCIA DE 12 MESES DE ACORDO COM AS QUANTIDADES, AS ESPECIFICA??ES, AS OBRIGA??ES E AS DEMAIS CONDI??ES EXPRESSAS NESTE INSTRUMENTO E SEUS ANEXOS. | C W N FERREIRA LTDA | 29.293.116/0001-48 | | 23/06/2023 | 12 | 24 | 197.739,00 | 358.566,72 | 126.113,54 |
2023 | AT-414.2023 | PREG?O | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EDUCA??O EM SA?DE ATRAV?S DE ATA DE REGISTRO DE PRE?O COM VIG?NCIA DE 12 MESES, VISANDO ATENDER AS UNIDADES DA CAPITAL E REGI?O METROPOLITANA (SESC CENTRO, FORTALEZA, EDUCAR I, RIOMAR FORTALEZA, RIOMAR PK, IPARANA, UNIDADES M?VEIS ODONTOSESC I, ODONTOSESC II, ODONTOSESC III, UNIDADE M?VEL SA?DE MULHER) E INTERIOR (SESC IGUATU, SOBRAL, JUAZEIRO E CRATO), DE ACORDO COM AS QUANTIDADES, ESPECIFICA??ES, OBRIGA??ES E DEMAIS CONDI??ES EXPRESSAS NESTE INSTRUMENTO E SEUS ANEXOS. | SEMINA INSUMOS ESTRATEGICOS LTDA | 37.333.393/0001-65 | | 28/07/2023 | 12 | 24 | 32.028,20 | 64.056,40 | 16.652,40 |
2023 | AT-413.2023 | PREG?O | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EDUCA??O EM SA?DE ATRAV?S DE ATA DE REGISTRO DE PRE?O COM VIG?NCIA DE 12 MESES, VISANDO ATENDER AS UNIDADES DA CAPITAL E REGI?O METROPOLITANA (SESC CENTRO, FORTALEZA, EDUCAR I, RIOMAR FORTALEZA, RIOMAR PK, IPARANA, UNIDADES M?VEIS ODONTOSESC I, ODONTOSESC II, ODONTOSESC III, UNIDADE M?VEL SA?DE MULHER) E INTERIOR (SESC IGUATU, SOBRAL, JUAZEIRO E CRATO), DE ACORDO COM AS QUANTIDADES, ESPECIFICA??ES, OBRIGA??ES E DEMAIS CONDI??ES EXPRESSAS NESTE INSTRUMENTO E SEUS ANEXOS. | INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA | 29.606.061/0001-89 | | 28/07/2023 | 12 | 24 | 2.408,10 | 4.816,20 | 1.291,30 |
Rua Pereira Filgueiras, 1070 - Centro, Fortaleza - CE