| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2019 | 2,1131E+11 | PICTURE HOUSE PRODUCOES EIRELI | 0,00 | 0,00 | 12.900,00 | 12.900,00 |
| 10.outubro | 2019 | 2,1131E+11 | MARAJO SERVICE LTDA | 0,00 | 0,00 | 612,75 | 612,75 |
| 10.outubro | 2019 | 2,1131E+11 | INACIO NACELIO DE LUCENA - ME | 624,00 | 624,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2019 | 2,1131E+11 | C2 PRODUCOES DE EVENTOS EIRELI | 16.567,04 | 16.567,04 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2019 | 2,1131E+11 | TICKET SOLUCOES HDFGT S/A (0001-57) | 0,00 | 48.115,29 | 48.115,29 | 0,00 |
| 10.outubro | 2019 | 2,1131E+11 | SUBCONDOMINIO SHOPPING CENTER RIOMAR PRESIDENTE KENNEDY | 0,00 | 0,00 | 12.442,69 | 12.442,69 |
| 10.outubro | 2019 | 2,1131E+11 | TRANSNACIONAL TRANSPORTES LTDA | 1.092,50 | 1.092,50 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2019 | 2,1131E+11 | FUZARO COMERCIO DE CARNES E ALIMENTOS LTDA - SOBRA | 0,00 | 1.300,00 | 4.790,00 | 3.490,00 |
| 10.outubro | 2019 | 2,1131E+11 | FRANCISCO NILTON ALVES 76202178353 | 6.900,00 | 6.900,00 | 1.862,00 | 1.862,00 |
| 10.outubro | 2019 | 2,1131E+11 | INSTITUTO DE PES. EST. E LAZER DOS TRAB. SET. TUR. HO | 6.160,00 | 6.160,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2019 | 2,1131E+11 | A FERNANDO DE LIMA E CIA | 0,00 | 1.968,00 | 1.968,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2019 | 2,1131E+11 | ECO + SERVICOS AMBIENTAIS E IMOBILIARIA LTDA | 0,00 | 4.115,11 | 4.115,11 | 0,00 |
| 10.outubro | 2019 | 2,1131E+11 | KASAHOTEL IMPORT., EXPORT. E COM. DE ART. HOTEIS | 0,00 | 509,20 | 813,95 | 304,75 |
| 10.outubro | 2019 | 2,1131E+11 | DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS COMERCIAL LTDA | 0,00 | 0,00 | 132,00 | 132,00 |
| 10.outubro | 2019 | 2,1131E+11 | NOSSA FRUTA BRASIL INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA | 1.320,00 | 1.687,50 | 367,50 | 0,00 |
Rua Pereira Filgueiras, 1070 - Centro, Fortaleza - CE