| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2018 | 1,1219E+13 | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-SESC AR/RS (0001-33) | 0,00 | 15.884,80 | 0,00 | 15.884,80 |
| 10.outubro | 2018 | 1,1219E+13 | SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO-SESC - AR/PB | 0,00 | 12.229,80 | 0,00 | 12.229,80 |
| 10.outubro | 2018 | 1,1219E+13 | SESC - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC | 0,00 | 8.713,92 | 0,00 | 8.713,92 |
| 10.outubro | 2018 | 1,1219E+13 | COMERCIAL XIMENES LTDA | 0,00 | 4.845,60 | 4.845,60 | 0,00 |
| 10.outubro | 2018 | 1,1219E+13 | MARIA LUCIA DE FREITAS ALENCAR | 0,00 | 17.575,00 | 17.575,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2018 | 1,1219E+13 | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-SESC AR/DF (0007-26) | 0,00 | 13.170,50 | 13.170,50 | 0,00 |
| 10.outubro | 2018 | 1,1219E+13 | CAIO VINICIUS V MEIRELES | 398,00 | 0,00 | 0,00 | 398,00 |
| 10.outubro | 2018 | 1,1219E+13 | FIOTEC - FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTIFIC | 37.947,19 | 37.947,19 | 75.894,38 | 0,00 |
| 10.outubro | 2018 | 1,1219E+13 | ANA QUESIA CARVALHO MOREIRA | 0,00 | 409,05 | 409,05 | 0,00 |
| 10.outubro | 2018 | 1,1219E+13 | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-SESC AR/RJ (0001-52) | 0,00 | 1.086,80 | 0,00 | 1.086,80 |
| 10.outubro | 2018 | 1,1219E+13 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PACOTI | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2018 | 1,1219E+13 | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-SESC AR/PARANA (0001-72 | 0,00 | 820,60 | 0,00 | 820,60 |
| 10.outubro | 2018 | 1,1219E+13 | MAIS SOLUTION GROUP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA | 0,00 | 11.577,40 | 11.577,40 | 0,00 |
| 10.outubro | 2018 | 1,1219E+13 | AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO LOCAL - ADEL | 0,00 | 2.425,00 | 2.425,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2018 | 1,1219E+13 | CONSELHO ESCOLAR DO GR.MUNIC. MANOEL GERALDO LOPES | 0,00 | 975,00 | 975,00 | 0,00 |
Rua Pereira Filgueiras, 1070 - Centro, Fortaleza - CE