Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.agosto | 2020 | 21112010104 | IRRF S/FOLHA DE FUNCIONARIOS | 0,00 | 145.732,95 | 186.222,18 | 0,00 |
08.agosto | 2020 | 21112010109 | FGTS | 0,00 | 300.505,36 | 341.863,13 | 0,00 |
08.agosto | 2020 | 21113010111 | JOSE RICARDO DUARTE | 0,00 | 44,19 | 0,00 | 0,00 |
08.agosto | 2020 | 21113010140 | CHRISTIANNE CALDAS AURELIANO DE ALENCAR | 0,00 | 211,66 | 0,00 | 0,00 |
08.agosto | 2020 | 21113010141 | RAFAELLE SALES FERREIRA | 0,00 | 240,70 | 0,00 | 0,00 |
08.agosto | 2020 | 21113010142 | REGINA BARROS MIRANDA | 0,00 | 198,75 | 0,00 | 0,00 |
08.agosto | 2020 | 21113010143 | EDER TERTULIANO DA SILVA | 0,00 | 20,15 | 0,00 | 0,00 |
08.agosto | 2020 | 21113010144 | MARCOS ANTONIO MAIA NOGUEIRA | 0,00 | 0,00 | 95,54 | 0,00 |
08.agosto | 2020 | 21114010101 | PROVISÃO DE FERIAS | 0,00 | 235.643,72 | 3.002.090,60 | 0,00 |
08.agosto | 2020 | 21114010103 | FGTS FERIAS FUNCIONARIO | 0,00 | 225.908,03 | 42.432,58 | 0,00 |
08.agosto | 2020 | 21115010101 | PROVISAO DECIMO | 0,00 | 2.081.431,08 | 405.508,17 | 0,00 |
08.agosto | 2020 | 21115010103 | PROVISAO FGTS DECIMO | 0,00 | 173.875,14 | 32.304,63 | 0,00 |
08.agosto | 2020 | 21121010101 | TRIBUTOS FEDERAIS PJ | 0,00 | 36.958,80 | 33.775,82 | 0,00 |
08.agosto | 2020 | 21121010102 | INSS S/FOLHA AUTONOMO | 0,00 | 16.025,60 | 7.585,91 | 0,00 |
08.agosto | 2020 | 21121010103 | INSS S/PJ | 0,00 | 178.369,24 | 126.399,75 | 0,00 |
Rua Pereira Filgueiras, 1070 - Centro, Fortaleza - CE