Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.maio | 2020 | 11262010104 | ALMOXARIFADO SESC IPARANA | 0,00 | 15.039,00 | 35.243,14 | 0,00 |
05.maio | 2020 | 11262010105 | ALMOXARIFADO SESC EDUCAR I | 0,00 | 6.592,49 | 0,00 | 0,00 |
05.maio | 2020 | 11262010106 | ALMOXARIFADO SESC RIOMAR PAPICU | 0,00 | 14.250,40 | 0,00 | 0,00 |
05.maio | 2020 | 11262010107 | ALMOXARIFADO SESC RIOMAR KENNEDY | 0,00 | 3.042,37 | 0,00 | 0,00 |
05.maio | 2020 | 11262010108 | ALMOXARIFADO SESC SOBRAL BOULERVARD | 0,00 | 150,00 | 64.147,12 | 0,00 |
05.maio | 2020 | 11262010109 | ALMOXARIFADO SESC JUAZEIRO | 0,00 | 22.441,24 | 2.940,07 | 0,00 |
05.maio | 2020 | 11262010110 | ALMOXARIFADO SESC CRATO | 0,00 | 11.214,20 | 11.077,91 | 0,00 |
05.maio | 2020 | 11262010111 | ALMOXARIFADO SESC IGUATU | 0,00 | 4.771,05 | 5.793,72 | 0,00 |
05.maio | 2020 | 11262010113 | ALMOXARIFADO SESC LER CRATEUS | 0,00 | 3.261,75 | 2.568,35 | 0,00 |
05.maio | 2020 | 11262010114 | ALMOXARIFADO SESC LER SAO GONCALO | 0,00 | 870,00 | 912,40 | 0,00 |
05.maio | 2020 | 11262010118 | ALMOXARIFADO SESC CLINICA | 0,00 | 62.110,35 | 10.833,25 | 0,00 |
05.maio | 2020 | 11271010101 | MAYARA PAULO FIGUEIREDO | 0,00 | 10,57 | 0,00 | 0,00 |
05.maio | 2020 | 11271010104 | REGINA KATIA ARRAES JALES | 0,00 | 3,74 | 0,00 | 0,00 |
05.maio | 2020 | 11271010105 | GLAYDSTONE PINTO SILVA | 0,00 | 41,27 | 0,00 | 0,00 |
05.maio | 2020 | 11271010106 | SILVANA DE SOUSA CAMPOS | 0,00 | 25,21 | 0,00 | 0,00 |
Rua Pereira Filgueiras, 1070 - Centro, Fortaleza - CE