Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.maio | 2020 | 11279010112 | ASSISTENCIA MEDICA E OU ODONTOLOGICA | 0,00 | 642.857,98 | 676.744,38 | 0,00 |
05.maio | 2020 | 11279010114 | SENAC | 0,00 | 0,00 | 33.262,45 | 0,00 |
05.maio | 2020 | 11279010115 | VALE TRANSPORTES | 0,00 | 2.065,20 | 2.065,20 | 0,00 |
05.maio | 2020 | 11281010101 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 0,00 | 21.559,55 | 5.372,13 | 0,00 |
05.maio | 2020 | 11281010102 | ARREDODAMENTO AUTOMATICO | 0,00 | 101.967,25 | 114.285,57 | 0,00 |
05.maio | 2020 | 11281010103 | DIARIA MENSAL NA FOLHA | 0,00 | 8.476,68 | 8.476,68 | 0,00 |
05.maio | 2020 | 11282010104 | JOSE MARIA DE QUEIROZ | 0,00 | 49.142,55 | 0,00 | 0,00 |
05.maio | 2020 | 11282010108 | MARIA NAIULA DE ALMEIDA GUERRIERI | 0,00 | 3.532,40 | 0,00 | 0,00 |
05.maio | 2020 | 11282010109 | FRANCISCO GEOVANE DA SILVA | 0,00 | 3.640,45 | 0,00 | 0,00 |
05.maio | 2020 | 11282010110 | JOSE RODRIGUES CAMPOS | 0,00 | 19.657,02 | 0,00 | 0,00 |
05.maio | 2020 | 11282010111 | DIEGO GOMES DE SOUZA | 0,00 | 15.490,63 | 0,00 | 0,00 |
05.maio | 2020 | 11282010112 | CLAUDIO SERGIO COSTA DO CARMO | 0,00 | 3.064,88 | 3.064,88 | 0,00 |
05.maio | 2020 | 11282010113 | SONIA MARIA DE ARAUJO SOUZA | 0,00 | 19.657,02 | 0,00 | 0,00 |
05.maio | 2020 | 11291010101 | PREMIOS DE SEGURO IMOVEL | 0,00 | 0,00 | 3.521,43 | 0,00 |
05.maio | 2020 | 11291010102 | PREMIOS SEGUROS MÓVEIS | 0,00 | 29.793,25 | 8.132,59 | 0,00 |
Rua Pereira Filgueiras, 1070 - Centro, Fortaleza - CE