Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.janeiro | 2020 | 21113010117 | ROMULO REGIS ALMEIDA DA SILVA | 49,16 | 49,16 | 0,00 | 0,00 |
01.janeiro | 2020 | 21113010118 | BRENO ALVES DA SILVA | 29,50 | 29,50 | 0,00 | 0,00 |
01.janeiro | 2020 | 21113010119 | DIANA RAQUEL FERREIRA | 41,60 | 41,60 | 0,00 | 0,00 |
01.janeiro | 2020 | 21113010120 | ALBA SILVANIA GOMES LIRA | 49,16 | 49,16 | 0,00 | 0,00 |
01.janeiro | 2020 | 21113010121 | ROZANGELA MARIA FIGUEIREDO DO CARMO | 49,16 | 49,16 | 0,00 | 0,00 |
01.janeiro | 2020 | 21113010122 | ANTONIO NEIRTON DE SOUZA | 59,00 | 59,00 | 0,00 | 0,00 |
01.janeiro | 2020 | 21113010123 | DAMIANA CARDOSO BORGES VIEIRA | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
01.janeiro | 2020 | 21113010124 | GESSICA PEREIRA RODRIGUES | 38,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
01.janeiro | 2020 | 21113010125 | TAYNA DA SILVA BATISTA | 59,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
01.janeiro | 2020 | 21113010126 | CICERO JORDAN RODRIGUES SOBREIRA DA | 157,32 | 157,32 | 0,00 | 0,00 |
01.janeiro | 2020 | 21113010127 | PATRICIA FERREIRA ROCHA | 442,93 | 442,93 | 0,00 | 0,00 |
01.janeiro | 2020 | 21113010128 | VANESKA DOS SANTOS SOUSA | 62,22 | 62,22 | 0,00 | 0,00 |
01.janeiro | 2020 | 21113010129 | KARLA ANAELMA GONCALVES ROGERIO | 318,94 | 318,94 | 0,00 | 0,00 |
01.janeiro | 2020 | 21113010130 | ANA KERCIA DA SILVA DE LIMA | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
01.janeiro | 2020 | 21113010131 | MAYARA PAULO FIGUEIREDO | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
Rua Pereira Filgueiras, 1070 - Centro, Fortaleza - CE