Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.dezembro | 2019 | 21131015238 | COMERCIAL BAHIA LTDA ME - SOBRAL | 264,00 | 647,50 | 383,50 | 0,00 |
12.dezembro | 2019 | 21131015300 | MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 7.145,00 | 13.920,00 | 6.775,00 | 0,00 |
12.dezembro | 2019 | 21131015457 | TERREIRA DA TRIBO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA | 0,00 | 0,00 | 5.655,00 | 5.655,00 |
12.dezembro | 2019 | 21131015574 | J. GOMES DE MEDEIROS - EPP | 0,00 | 399,88 | 399,88 | 0,00 |
12.dezembro | 2019 | 21131015594 | TECNOQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 0,00 | 4.248,00 | 7.398,00 | 3.150,00 |
12.dezembro | 2019 | 21131015627 | MARGARIDA YUKIKO ITO - EPP | 0,00 | 145,00 | 145,00 | 0,00 |
12.dezembro | 2019 | 21131016214 | BRINK BEM BRIQUEDOS E MOVEIS DO NORDESTE LTDA | 39.747,14 | 67.954,36 | 28.207,22 | 0,00 |
12.dezembro | 2019 | 21131016374 | CAPITAL TÁXI AGÊNCIA DE VIAGENS E PASSEIOS LTDA | 0,00 | 6.912,39 | 6.912,39 | 0,00 |
12.dezembro | 2019 | 21131016381 | VERDES VALE HOTEL S/A | 0,00 | 45.503,68 | 45.503,68 | 0,00 |
12.dezembro | 2019 | 21131016631 | HELANIA NEUMA VIEIRA PINHEIRO - ME | 0,00 | 338,20 | 338,20 | 0,00 |
12.dezembro | 2019 | 2113101685 | DSB DISTRIBUIDORA SUPER BARATAO | 913,72 | 913,72 | 0,00 | 0,00 |
12.dezembro | 2019 | 21131016910 | JOSE ULISCIO FILHO - ME | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
12.dezembro | 2019 | 21131017007 | JUA ATACADAO LTDA | 1.406,60 | 1.406,60 | 0,00 | 0,00 |
12.dezembro | 2019 | 21131017190 | FRANCISCO KLEBER MENDES DE OLIVEIRA-ME | 24.127,11 | 36.148,77 | 12.021,66 | 0,00 |
12.dezembro | 2019 | 2113101721 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 203.588,27 | 426.260,66 | 571.959,57 | 349.287,18 |
Rua Pereira Filgueiras, 1070 - Centro, Fortaleza - CE