Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.dezembro | 2019 | 21131018431 | FRANCISCO GLAUBER MORAES MATIAS - ME - SAO GONÇALO | 0,00 | 2.165,54 | 2.165,54 | 0,00 |
12.dezembro | 2019 | 21131018447 | DISTRIBUIDOR ROQUE DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA | 0,00 | 199,80 | 199,80 | 0,00 |
12.dezembro | 2019 | 21131018631 | SANIQ-LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS E TOLDOS LTDA | 0,00 | 380.139,84 | 381.134,47 | 994,63 |
12.dezembro | 2019 | 2113101870 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 0,00 | 82,62 | 82,62 | 0,00 |
12.dezembro | 2019 | 21131018776 | ASSOCIACAO CULTURAL MARACATU VOZES DA AFRICA (ACMVA) | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 |
12.dezembro | 2019 | 2113101889 | DUQUE PLASTIC COMERCIO E IND DE PLASTICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 12.525,25 | 12.525,25 |
12.dezembro | 2019 | 2113101893 | R. PONTES COMÉRCIO LTDA - SUPERZON | 1.133,00 | 1.133,00 | 3.080,00 | 3.080,00 |
12.dezembro | 2019 | 21131018937 | TRANSVALE TRANSPORTADORA VALE DO JAGUARIBE LTDA - EPP | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 |
12.dezembro | 2019 | 21131018942 | GALVAO OPERADOR LOGISTICO LTDA | 0,00 | 34.634,00 | 34.634,00 | 0,00 |
12.dezembro | 2019 | 21131019056 | MT COM. & SERVIÇOS DE APARELHOS ELET. E ELETRÔNICO | 0,00 | 0,00 | 404,54 | 404,54 |
12.dezembro | 2019 | 21131019140 | AQUAVIDA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 8.055,70 | 8.055,70 | 0,00 | 0,00 |
12.dezembro | 2019 | 21131019309 | MARIA GENI DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PAPELARIA L | 2.230,18 | 2.506,18 | 460,00 | 184,00 |
12.dezembro | 2019 | 2113101938 | PRATICK COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO LTDA.EPP | 0,00 | 276,50 | 276,50 | 0,00 |
12.dezembro | 2019 | 21131019398 | MARIA DO SOCORRO MOREIRA - EPP | 39,63 | 151,23 | 1.148,89 | 1.037,29 |
12.dezembro | 2019 | 21131019545 | HOTEIS SARAIVA LTDA - ME | 135,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 |
Rua Pereira Filgueiras, 1070 - Centro, Fortaleza - CE