Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.dezembro | 2019 | 332210901 | ÁGUA E ESGOTO | 993.900,81 | 108.316,60 | 1.102.217,41 | 0,00 |
12.dezembro | 2019 | 3322110 | SERVIÇOS - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 3.746.770,90 | 308.136,79 | 4.054.907,69 | 0,00 |
12.dezembro | 2019 | 332211001 | SERVIÇOS - LIMPEZA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO | 1.946.902,51 | 174.288,49 | 2.121.191,00 | 0,00 |
12.dezembro | 2019 | 332211002 | SERVIÇOS - ZELADORIA | 1.330.963,88 | 103.338,40 | 1.434.302,28 | 0,00 |
12.dezembro | 2019 | 332211003 | LAVANDERIA | 283.099,51 | 30.509,90 | 313.609,41 | 0,00 |
12.dezembro | 2019 | 332211004 | CAPATAZIA | 185.805,00 | 0,00 | 185.805,00 | 0,00 |
12.dezembro | 2019 | 3322111 | SERVIÇOS - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA | 6.036.431,71 | 574.646,46 | 6.611.078,17 | 0,00 |
12.dezembro | 2019 | 332211101 | SERVIÇOS - PORTARIA | 3.479.897,89 | 310.680,44 | 3.790.578,33 | 0,00 |
12.dezembro | 2019 | 332211102 | SERVIÇOS - VIGILÂNCIA | 2.389.748,54 | 247.503,45 | 2.637.251,99 | 0,00 |
12.dezembro | 2019 | 332211103 | TRANSPORTE DE VALORES -CORPVS | 16.580,52 | 1.535,12 | 18.115,64 | 0,00 |
12.dezembro | 2019 | 332211104 | TRANSPORTE DE VALORES - PROSEGUR | 150.204,76 | 14.927,45 | 165.132,21 | 0,00 |
12.dezembro | 2019 | 3322112 | SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA | 186.466,03 | 39.396,78 | 225.862,81 | 0,00 |
12.dezembro | 2019 | 332211201 | SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA/CAPATAZIA | 186.466,03 | 39.396,78 | 225.862,81 | 0,00 |
12.dezembro | 2019 | 3322113 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | 3.354.646,50 | 706.184,23 | 4.060.830,73 | 0,00 |
12.dezembro | 2019 | 332211301 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E UTENSILIOS | 662.847,72 | 34.734,48 | 697.582,20 | 0,00 |
Rua Pereira Filgueiras, 1070 - Centro, Fortaleza - CE