Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.novembro | 2019 | 112790242222 | HMA PRODUÇÃO E ASSESSORIA LTDA - ME | 640,00 | 0,00 | 0,00 | 640,00 |
11.novembro | 2019 | 112790242357 | GRUPO DE DANÇA 1º ATO | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 |
11.novembro | 2019 | 112790242372 | CICI ATIVIDADES LITERÁRIAS E CULTURAIS | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 490,00 |
11.novembro | 2019 | 112790242478 | ASSOCIACAO INDIGENA DZUBUCUA | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
11.novembro | 2019 | 112790242533 | SMART RESGATES EMERGENCIAS E SOLUCOES MEDICAS LTDA | 11,80 | 0,00 | 0,00 | 11,80 |
11.novembro | 2019 | 112790242547 | MARCO AURELIO SEVERO VIEIRA 45838917334 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
11.novembro | 2019 | 112790242555 | AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. (0148-03 - FILIAL ) | 731.696,54 | 0,00 | 707.403,43 | 24.293,11 |
11.novembro | 2019 | 112790242711 | MUNICIPIO DE SOBRAL | 0,00 | 972,42 | 0,00 | 972,42 |
11.novembro | 2019 | 112790242824 | CAMP - CENTRO DE ASSESSORIA MULTIPROFISSIONAL | 11.970,00 | 0,00 | 11.970,00 | 0,00 |
11.novembro | 2019 | 112790242825 | ANTONIO GILIARD MENDES MOURA | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 540,00 |
11.novembro | 2019 | 112790242826 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA COSTA | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 540,00 |
11.novembro | 2019 | 112790242830 | SAULO RIBEIRO AMORIM 07041380777 - EDITORA COUSA | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 |
11.novembro | 2019 | 112790242847 | WORKING ASSOCIACAO DE INTEGRACAO PROFISSIONAL | 0,00 | 82,50 | 0,00 | 82,50 |
11.novembro | 2019 | 112790242925 | AHCOR LOCACAO E TRANSPORTES LTDA | 0,00 | 148,50 | 0,00 | 148,50 |
11.novembro | 2019 | 11279024710 | SPH COMUNICACAO VISUAL LTDA ME | 7,40 | 0,00 | 7,40 | 0,00 |
Rua Pereira Filgueiras, 1070 - Centro, Fortaleza - CE