Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.novembro | 2019 | 1127902721 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 22.584,37 | 10.147,03 | 2.606,92 | 30.124,48 |
11.novembro | 2019 | 1127903 | SENAC-SERVIÇO NACIONAL DE APREND COMERCIAL | 56.630,06 | 22.802,26 | 12.796,64 | 66.635,68 |
11.novembro | 2019 | 1127906695 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-SECRETARIA RECEITA FEDERAL | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 |
11.novembro | 2019 | 1127906718 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0001-04) | 1.603,97 | 0,00 | 0,00 | 1.603,97 |
11.novembro | 2019 | 1127906744 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA/CE | 2.967,33 | 0,00 | 0,00 | 2.967,33 |
11.novembro | 2019 | 1128 | VALORES EM APURAÇÃO | 453.065,26 | 9.828,51 | 582,00 | 462.311,77 |
11.novembro | 2019 | 11282 | DEPÓSITOS EM GARANTIA | 449.981,68 | 9.828,51 | 0,00 | 459.810,19 |
11.novembro | 2019 | 1128201 | DEPÓSITOS EM GARANTIA | 449.981,68 | 9.828,51 | 0,00 | 459.810,19 |
11.novembro | 2019 | 11289 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 3.083,58 | 0,00 | 582,00 | 2.501,58 |
11.novembro | 2019 | 1128901 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 3.083,58 | 0,00 | 582,00 | 2.501,58 |
11.novembro | 2019 | 1129 | DESPESAS ANTECIPADAS | 84.827,46 | 0,00 | 12.081,84 | 72.745,62 |
11.novembro | 2019 | 11291 | PRÊMIOS DE SEGURO | 71.287,76 | 0,00 | 10.633,45 | 60.654,31 |
11.novembro | 2019 | 1129101 | PREMIOS DE SEGUROS | 71.287,76 | 0,00 | 10.633,45 | 60.654,31 |
11.novembro | 2019 | 11299 | OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS | 13.539,70 | 0,00 | 1.448,39 | 12.091,31 |
11.novembro | 2019 | 1129901 | OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS | 13.539,70 | 0,00 | 1.448,39 | 12.091,31 |
Rua Pereira Filgueiras, 1070 - Centro, Fortaleza - CE