Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.novembro | 2019 | 211310142533 | SMART RESGATES EMERGENCIAS E SOLUCOES MEDICAS LTDA | 2.866,35 | 2.866,35 | 0,00 | 0,00 |
11.novembro | 2019 | 211310142545 | JOSE ALENCAR DE CASTRO FILHO 73583138368 | 3.210,00 | 3.210,00 | 1.469,85 | 1.469,85 |
11.novembro | 2019 | 211310142549 | CENTRO DE EDUCACAO E ARTE EIRELI | 1.332,75 | 1.332,75 | 0,00 | 0,00 |
11.novembro | 2019 | 211310142551 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE RODOVIARIO E URBANO DO MUNICIPIO DE CAUCAIA | 0,00 | 0,00 | 104,13 | 104,13 |
11.novembro | 2019 | 211310142552 | TATIANA SOARES GONCALVES 80422012300 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
11.novembro | 2019 | 211310142555 | AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. (0148-03 - FILIAL ) | 0,00 | 677.254,80 | 677.254,80 | 0,00 |
11.novembro | 2019 | 21131014256 | C. H. NOGUEIRA COMERCIO DE GAS LTDA - SOBRAL | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
11.novembro | 2019 | 211310142563 | H. F. ZAMORA - BRINDES | 0,00 | 4.900,00 | 14.920,00 | 10.020,00 |
11.novembro | 2019 | 211310142564 | AMD INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PERSONALIZADOS EIRELI | 0,00 | 0,00 | 2.099,50 | 2.099,50 |
11.novembro | 2019 | 211310142575 | JORDANIA MARTINS DA SILVA 04292384363 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
11.novembro | 2019 | 211310142588 | ALAN CHAVES FAUSTINO DUMONT 01447719344 | 0,00 | 0,00 | 464,00 | 464,00 |
11.novembro | 2019 | 211310142648 | CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA | 164,64 | 3.134,31 | 3.019,99 | 50,32 |
11.novembro | 2019 | 211310142651 | EDJANE DOS SANTOS OLIVEIRA 06539759452 | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
11.novembro | 2019 | 211310142653 | INFERNAL PRODUCOES ARTISTICAS LTDA. | 0,00 | 46.712,60 | 93.425,20 | 46.712,60 |
11.novembro | 2019 | 211310142656 | DORIVAN RAFAEL DOS SANTOS 56874324420 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
Rua Pereira Filgueiras, 1070 - Centro, Fortaleza - CE