Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.novembro | 2019 | 211310142794 | ALFA CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 490,42 | 490,42 | 11.222,01 | 11.222,01 |
11.novembro | 2019 | 211310142803 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 1.690,00 | 67.891,50 | 66.201,50 |
11.novembro | 2019 | 211310142814 | MAXIMO ENTRETENIMENTOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 62.720,00 | 62.720,00 |
11.novembro | 2019 | 211310142815 | ADRIANA BARROS CORREA 74761595353 | 3.276,00 | 3.276,00 | 0,00 | 0,00 |
11.novembro | 2019 | 211310142821 | NERISON PEREIRA ALVES 01753192358 | 1.000,00 | 1.000,00 | 600,00 | 600,00 |
11.novembro | 2019 | 211310142830 | SAULO RIBEIRO AMORIM 07041380777 - EDITORA COUSA | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
11.novembro | 2019 | 211310142835 | ALISSON CASTRO BRAGA | 10.450,00 | 10.450,00 | 0,00 | 0,00 |
11.novembro | 2019 | 211310142837 | ECONTUDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 1.433,90 | 1.433,90 | 0,00 | 0,00 |
11.novembro | 2019 | 211310142838 | M DE LIMA ROCHA | 530,00 | 969,00 | 439,00 | 0,00 |
11.novembro | 2019 | 211310142846 | MARCIA VIEIRA DA SILVA 66666864204 | 1.500,00 | 3.100,00 | 1.600,00 | 0,00 |
11.novembro | 2019 | 211310142847 | WORKING ASSOCIACAO DE INTEGRACAO PROFISSIONAL | 1.500,00 | 3.067,50 | 1.567,50 | 0,00 |
11.novembro | 2019 | 211310142852 | ARTE & LETRA EDUCACAO E CULTURA LTDA | 1.425,00 | 1.425,00 | 0,00 | 0,00 |
11.novembro | 2019 | 211310142855 | MELLORY FERRAZ CARRERO 41317228871 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
11.novembro | 2019 | 211310142859 | DALAPA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA. | 0,00 | 0,00 | 90.563,40 | 90.563,40 |
11.novembro | 2019 | 211310142864 | CLIMA E AMBIENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.450,00 | 1.450,00 |
Rua Pereira Filgueiras, 1070 - Centro, Fortaleza - CE