Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.outubro | 2019 | 11219020129104 | FRANCISCO DJALMA PEREIRA DA SILVA | 0,00 | 1.811,50 | 1.811,50 | 0,00 |
10.outubro | 2019 | 11219020130508 | SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO-SESC - AR/PB | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 0,00 |
10.outubro | 2019 | 11219020130509 | SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR/MG | 31.745,00 | 0,00 | 0,00 | 31.745,00 |
10.outubro | 2019 | 11219020133872 | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-SESC AR/PE (0017-29) | 0,00 | 15.087,50 | 0,00 | 15.087,50 |
10.outubro | 2019 | 11219020135301 | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - DEPARTAMENTO NACIONAL | 0,00 | 8.859,60 | 0,00 | 8.859,60 |
10.outubro | 2019 | 11219020138559 | COMERCIAL XIMENES LTDA | 0,00 | 4.860,00 | 4.860,00 | 0,00 |
10.outubro | 2019 | 11219020140935 | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-SESC AR/RJ (0001-52) | 1.086,80 | 0,00 | 0,00 | 1.086,80 |
10.outubro | 2019 | 11219020141153 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | 192,00 | 0,00 | 0,00 | 192,00 |
10.outubro | 2019 | 11219020141175 | SBC SISTEMA BENEMERITO CEARENSE EIRELI | 0,00 | 3.655,00 | 3.655,00 | 0,00 |
10.outubro | 2019 | 11219020141449 | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-SESC AR/DF (0001-30) | 0,00 | 39.405,86 | 0,00 | 39.405,86 |
10.outubro | 2019 | 11219020142532 | JANILZA BARACHO DA COSTA | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
10.outubro | 2019 | 11219020142568 | Thereza De Jesus Mendonca Bittencourt | 2.508,00 | 0,00 | 0,00 | 2.508,00 |
10.outubro | 2019 | 11219020142675 | ECOS TURISMO LTDA | 242,00 | 0,00 | 0,00 | 242,00 |
10.outubro | 2019 | 11219020142704 | GRUPO HU VIAGENS E TURISMO S.A. | 259,00 | 0,00 | 0,00 | 259,00 |
10.outubro | 2019 | 11219020142862 | SANTA BRANCA EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS LTDA | 0,00 | 4.930,00 | 4.930,00 | 0,00 |
Rua Pereira Filgueiras, 1070 - Centro, Fortaleza - CE