Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.outubro | 2019 | 11279024710 | SPH COMUNICACAO VISUAL LTDA ME | 0,00 | 7,40 | 0,00 | 7,40 |
10.outubro | 2019 | 1127902721 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 22.584,37 | 0,00 | 0,00 | 22.584,37 |
10.outubro | 2019 | 1127903 | SENAC-SERVIÇO NACIONAL DE APREND COMERCIAL | 16.266,80 | 44.195,15 | 3.831,89 | 56.630,06 |
10.outubro | 2019 | 1127906695 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-SECRETARIA RECEITA FEDERAL | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 |
10.outubro | 2019 | 1127906718 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0001-04) | 1.603,97 | 0,00 | 0,00 | 1.603,97 |
10.outubro | 2019 | 1127906744 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA/CE | 2.967,33 | 0,00 | 0,00 | 2.967,33 |
10.outubro | 2019 | 1128 | VALORES EM APURAÇÃO | 443.302,42 | 9.828,51 | 65,67 | 453.065,26 |
10.outubro | 2019 | 11282 | DEPÓSITOS EM GARANTIA | 440.153,17 | 9.828,51 | 0,00 | 449.981,68 |
10.outubro | 2019 | 1128201 | DEPÓSITOS EM GARANTIA | 440.153,17 | 9.828,51 | 0,00 | 449.981,68 |
10.outubro | 2019 | 11289 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 3.149,25 | 0,00 | 65,67 | 3.083,58 |
10.outubro | 2019 | 1128901 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 3.149,25 | 0,00 | 65,67 | 3.083,58 |
10.outubro | 2019 | 1129 | DESPESAS ANTECIPADAS | 96.909,30 | 0,00 | 12.081,84 | 84.827,46 |
10.outubro | 2019 | 11291 | PRÊMIOS DE SEGURO | 81.921,21 | 0,00 | 10.633,45 | 71.287,76 |
10.outubro | 2019 | 1129101 | PREMIOS DE SEGUROS | 81.921,21 | 0,00 | 10.633,45 | 71.287,76 |
10.outubro | 2019 | 11299 | OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS | 14.988,09 | 0,00 | 1.448,39 | 13.539,70 |
Rua Pereira Filgueiras, 1070 - Centro, Fortaleza - CE