Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.outubro | 2019 | 21131011541 | SUPRIMAX-COMERCIAL LTDA | 23.413,31 | 50.556,09 | 40.548,99 | 13.406,21 |
10.outubro | 2019 | 211310115676 | MAGNA LOCACOES LTDA | 1.390,00 | 1.740,00 | 1.740,00 | 1.390,00 |
10.outubro | 2019 | 211310115902 | NEBLINA PARK HOTEL LTDA | 0,00 | 0,00 | 390,00 | 390,00 |
10.outubro | 2019 | 211310116036 | PAPELARIA J J COMERCIAL LTDA -EPP | 0,00 | 0,00 | 885,00 | 885,00 |
10.outubro | 2019 | 211310116092 | FUNDAÇÃO CASA GRANDE MEMORIAL DO HOMEM KARIRI | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
10.outubro | 2019 | 211310116224 | COURAS E BATISTA LTDA | 0,00 | 159,36 | 159,36 | 0,00 |
10.outubro | 2019 | 211310116234 | J R SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA - ME | 130.000,39 | 400.022,05 | 290.915,43 | 20.893,77 |
10.outubro | 2019 | 211310116477 | 333 COMUNICAÇÃO LTDA | 29.176,47 | 64.663,07 | 56.448,44 | 20.961,84 |
10.outubro | 2019 | 211310116486 | MAISA DE SOUZA FREITAS | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 |
10.outubro | 2019 | 211310116565 | FRANCISCO GUSTAVO BRITO E CABRAL - CRATO | 1.242,50 | 1.737,50 | 2.735,00 | 2.240,00 |
10.outubro | 2019 | 211310116612 | BEACH PARK HOTEIS E TURISMO S/A | 0,00 | 3.354,40 | 3.354,40 | 0,00 |
10.outubro | 2019 | 21131011667 | ORGANIZAÇÃO SANTA MARTA LTDA | 0,00 | 0,00 | 771,00 | 771,00 |
10.outubro | 2019 | 211310116714 | VB EXPRESS TRANSPORTE DE CARGAS LTDA EIRELI (0001-35) | 0,00 | 728,43 | 728,43 | 0,00 |
10.outubro | 2019 | 211310116776 | KIMMAI IND E COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | 5.185,00 | 5.950,00 | 765,00 | 0,00 |
10.outubro | 2019 | 211310116867 | REDE AMBIENTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | 0,00 | 53.159,35 | 53.159,35 | 0,00 |
Rua Pereira Filgueiras, 1070 - Centro, Fortaleza - CE