Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.outubro | 2019 | 211310122648 | JAMES OLIVEIRA NOGUEIRA | 0,00 | 0,00 | 580,00 | 580,00 |
10.outubro | 2019 | 211310122678 | COMGELO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - EPP | 0,00 | 701,40 | 1.501,40 | 800,00 |
10.outubro | 2019 | 211310122719 | R CHAGAS E CIA LTDA | 0,00 | 863,00 | 863,00 | 0,00 |
10.outubro | 2019 | 211310122763 | HC PNEUS S/A | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 |
10.outubro | 2019 | 211310122861 | MANDACARU ADMINISTRADORA DE CARTOES S/A | 71.530,69 | 71.530,69 | 70.474,81 | 70.474,81 |
10.outubro | 2019 | 211310122881 | Q-PAO PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA - ME | 1.576,00 | 1.576,00 | 0,00 | 0,00 |
10.outubro | 2019 | 211310122905 | BRINGEL E CARVALHO INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA | 8.827,00 | 16.065,00 | 7.714,00 | 476,00 |
10.outubro | 2019 | 211310123047 | ECONET EDITORA EMPRESARIAL LTDA | 0,00 | 209,19 | 209,19 | 0,00 |
10.outubro | 2019 | 211310123048 | ALDREY MARCIO ROCHA RODRIGUES ME | 3.599,85 | 17.288,30 | 13.718,60 | 30,15 |
10.outubro | 2019 | 211310123050 | R.C. BRAGA DE SOUSA TELECOMUNICACOES - ME | 0,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 |
10.outubro | 2019 | 211310123141 | SILVANA OLIVEIRA DE MACEDO ME | 1.691,20 | 2.789,20 | 1.602,22 | 504,22 |
10.outubro | 2019 | 211310123149 | MAURICEIA PAIVA MOURA ME | 11.153,40 | 17.383,20 | 19.113,90 | 12.884,10 |
10.outubro | 2019 | 21131012350 | FRANCISCO GILSON SA DOS ANJOS - ME | 0,00 | 0,00 | 307,71 | 307,71 |
10.outubro | 2019 | 211310123509 | AGIL COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA - ME | 3.651,05 | 5.710,28 | 8.072,02 | 6.012,79 |
10.outubro | 2019 | 211310123631 | J.I. DE SA MOREIRA - ME | 681,03 | 681,03 | 2.915,52 | 2.915,52 |
Rua Pereira Filgueiras, 1070 - Centro, Fortaleza - CE