| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2019 | 2,1131E+11 | ADRIANO PEREIRA DA SILVA ME | 0,00 | 155,00 | 155,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2019 | 2,1131E+11 | LUIZ ANTONIO VIANA DA SILVA | 0,00 | 5.500,00 | 6.500,00 | 1.000,00 |
| 07.julho | 2019 | 2,1131E+11 | ANDREA GOMES FLORES LAVANDERIA - ME | 198,45 | 895,23 | 696,78 | 0,00 |
| 07.julho | 2019 | 2,1131E+11 | ASA - ASSOCIACAO SOBRALENSE DE ARBITRAGEM | 0,00 | 1.596,00 | 1.596,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2019 | 2,1131E+11 | COCO BAMBU FRUTOS DO MAR COMERCIO E AL LTDA | 0,00 | 10.758,31 | 10.758,31 | 0,00 |
| 07.julho | 2019 | 2,1131E+11 | MANOEL TOBIAS DA CRUZ JÚNIOR PRODUÇÕES E EVENTOS | 20,00 | 9.799,00 | 9.799,00 | 20,00 |
| 07.julho | 2019 | 2,1131E+11 | COMGELO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - EPP | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2019 | 2,1131E+11 | IPROJECT SOLUCAO EM TI E TELECOM LTDA | 5.470,40 | 10.940,80 | 5.470,40 | 0,00 |
| 07.julho | 2019 | 2,1131E+11 | BRINGEL E CARVALHO INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA | 1.260,12 | 2.205,12 | 945,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2019 | 2,1131E+11 | DIMEQ COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MAQUINAS E EQUIPA | 0,00 | 0,00 | 588,00 | 588,00 |
| 07.julho | 2019 | 2,1131E+11 | J. B. DINIZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME | 0,00 | 2.415,65 | 2.415,65 | 0,00 |
| 07.julho | 2019 | 2,1131E+11 | VAI E VEM SERVICOS DE VIAGENS, TURISMO E LOCACAO LTDA | 0,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2019 | 2,1131E+11 | ECONET EDITORA EMPRESARIAL LTDA | 209,19 | 209,19 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2019 | 2,1131E+11 | EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | 570,60 | 570,60 | 1.311,00 | 1.311,00 |
| 07.julho | 2019 | 2,1131E+11 | ALDREY MARCIO ROCHA RODRIGUES ME | 2.939,70 | 2.939,70 | 0,00 | 0,00 |
Rua Pereira Filgueiras, 1070 - Centro, Fortaleza - CE