| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2019 | 2,1131E+11 | SUBCONDOMINIO SHOPPING CENTER RIOMAR FORTALEZA | 20.135,25 | 21.186,96 | 1.051,71 | 0,00 |
| 05.maio | 2019 | 2,1131E+11 | BARRACA E RESTAURANTE ANTONIO COCO LTDA ME | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2019 | 2,1131E+11 | SARA SEBASTIAO CORDEIRO TRANSPORTES - ME | 4.873,34 | 7.005,43 | 2.132,09 | 0,00 |
| 05.maio | 2019 | 2,1131E+11 | LOCKTEC TECNOLOGIA EM SEGURANCA INTEGRADA LTDA | 0,00 | 5.290,98 | 5.290,98 | 0,00 |
| 05.maio | 2019 | 2,1131E+11 | BRUNO GIORGINNY SOUZA SANTOS 03026190381 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| 05.maio | 2019 | 2,1131E+11 | ANTONIO MAURO DE SOUZA UCHOA JUNIOR - ME | 84.304,38 | 195.422,65 | 271.520,40 | 160.402,13 |
| 05.maio | 2019 | 2,1131E+11 | A S RODRIGUES IND. E COM. DE POLPA DE FRUTA - ME | 1.540,00 | 1.540,00 | 1.593,00 | 1.593,00 |
| 05.maio | 2019 | 2,1131E+11 | GIKA COMERCIO & SERVICOS DE FERRAGENS E FERRAMENTA | 26.806,10 | 30.756,10 | 3.995,00 | 45,00 |
| 05.maio | 2019 | 2,1131E+11 | ECAP ESPACO COMERCIAL DE A PROFISSIONAL LTDA | 536,25 | 536,25 | 0,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2019 | 2,1131E+11 | INACIO NACELIO DE LUCENA - ME | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| 05.maio | 2019 | 2,1131E+11 | JOSE RONALDO DA COSTA - ME | 0,00 | 1.698,50 | 1.698,50 | 0,00 |
| 05.maio | 2019 | 2,1131E+11 | FRANCISCO NILTON ALVES 76202178353 | 0,00 | 1.280,00 | 3.380,00 | 2.100,00 |
| 05.maio | 2019 | 2,1131E+11 | MARIA GILDA TEIXEIRA - ME | 0,00 | 2.720,00 | 2.720,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2019 | 2,1131E+11 | ECO + SERVICOS AMBIENTAIS E IMOBILIARIA LTDA | 0,00 | 4.072,94 | 4.072,94 | 0,00 |
| 05.maio | 2019 | 2,1131E+11 | SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO (0001-15) | 3.616,13 | 4.528,83 | 4.111,49 | 3.198,79 |
Rua Pereira Filgueiras, 1070 - Centro, Fortaleza - CE