Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.dezembro | 2019 | 211310126438 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (0001-79) | 0,00 | 321,38 | 2.270,90 | 1.949,52 |
12.dezembro | 2019 | 211310126523 | ASSIST-CARD DO BRASIL LTDA | 0,00 | 7.359,91 | 7.359,91 | 0,00 |
12.dezembro | 2019 | 211310126605 | PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADORA DEVAL E SEGURANCA | 0,00 | 13.559,48 | 13.559,48 | 0,00 |
12.dezembro | 2019 | 21131012661 | SO PISCINAS LTDA - ME | 0,00 | 1.960,95 | 1.960,95 | 0,00 |
12.dezembro | 2019 | 211310126725 | MERCANTIL CIDADE LTDA | 4.416,00 | 4.416,00 | 0,00 | 0,00 |
12.dezembro | 2019 | 211310127183 | FELIPE GONDIM ADJAFRE | 0,00 | 0,00 | 3.919,60 | 3.919,60 |
12.dezembro | 2019 | 211310127504 | CIRURGICA SOBRAL COMERCIAL LTDA - ME | 0,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 |
12.dezembro | 2019 | 211310127608 | DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME | 1.180,00 | 1.180,00 | 0,00 | 0,00 |
12.dezembro | 2019 | 211310127690 | JOAO PAULO MAROPO 97137502334 | 0,00 | 6.266,83 | 6.266,83 | 0,00 |
12.dezembro | 2019 | 211310127800 | KJM SERVIÇOS DE IMPRESSOS PERSONALIZADOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 2.237,19 | 2.237,19 |
12.dezembro | 2019 | 211310127891 | ASSOCIACAO LUIZ GONZAGA DOS FORROZEIROS DO BRASIL ALGFB | 110.770,00 | 110.770,00 | 0,00 | 0,00 |
12.dezembro | 2019 | 211310127924 | M. VANDA PRADO - ME - SOBRAL | 1.344,70 | 2.867,70 | 1.523,00 | 0,00 |
12.dezembro | 2019 | 21131012795 | EDZILL COPIAS LTDA | 286,84 | 1.954,97 | 1.668,13 | 0,00 |
12.dezembro | 2019 | 211310127972 | CASA DE TEATRO DONA ZEFINHA | 0,00 | 22.040,00 | 30.590,00 | 8.550,00 |
12.dezembro | 2019 | 211310128006 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO CEARA | 0,00 | 4.318,02 | 4.318,02 | 0,00 |
Rua Pereira Filgueiras, 1070 - Centro, Fortaleza - CE