Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.dezembro | 2019 | 211310129402 | THAILYTA INGRID FEITOSA LIMA DO NASCIMENTO SILVA | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 |
12.dezembro | 2019 | 211310129539 | IVANILDO SOARES PEREIRA 29414156372 | 0,00 | 979,90 | 13.718,60 | 12.738,70 |
12.dezembro | 2019 | 211310129573 | EMFOCO GRUPO DE TEATRO | 0,00 | 15.200,00 | 15.200,00 | 0,00 |
12.dezembro | 2019 | 211310129575 | MARIA MEIRIVAN RODRIGUES DE CARVALHO 25515091817 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
12.dezembro | 2019 | 211310129657 | JAQUELINE FERREIRA FARIAS - ME | 675,00 | 675,00 | 0,00 | 0,00 |
12.dezembro | 2019 | 211310129658 | ANA MARIA LEITE DE LIMA ME - CRATO | 0,00 | 0,00 | 1.155,00 | 1.155,00 |
12.dezembro | 2019 | 211310129670 | FRANCISCA SILVA XAVIER ME | 1.031,00 | 1.031,00 | 2.624,00 | 2.624,00 |
12.dezembro | 2019 | 211310129735 | COGERH - CIA DE GESTAO RECURSOS HIDRICOS EST. CEARÁ | 719,19 | 1.113,08 | 393,89 | 0,00 |
12.dezembro | 2019 | 211310129812 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. | 0,00 | 121,06 | 121,06 | 0,00 |
12.dezembro | 2019 | 211310130021 | DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTO | 339,30 | 1.486,08 | 1.146,78 | 0,00 |
12.dezembro | 2019 | 211310130144 | CARIRI CENTER SUPERMERCADOS EIRELI (0001-85) | 21.004,78 | 21.004,78 | 0,00 | 0,00 |
12.dezembro | 2019 | 211310130217 | RAQUEL VIDAL PIERRE DE MESSIAS - ME | 0,00 | 17.604,08 | 17.604,08 | 0,00 |
12.dezembro | 2019 | 211310130320 | MUCURIPE VEICULOS, COMERCIO E SERVICOS LTDA | 0,00 | 725,21 | 725,21 | 0,00 |
12.dezembro | 2019 | 211310130331 | VECTOR SERVICOS DE ATENDIMENTO TELEFONICO LTDA | 0,00 | 39.751,36 | 39.751,36 | 0,00 |
12.dezembro | 2019 | 211310130411 | G4 FLEX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - | 593,75 | 2.407,50 | 1.813,75 | 0,00 |
Rua Pereira Filgueiras, 1070 - Centro, Fortaleza - CE