Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.dezembro | 2019 | 211310140903 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E CIDADANIA | 156,18 | 156,18 | 0,00 | 0,00 |
12.dezembro | 2019 | 21131014092 | A M BORGES COMERCIO DE VIDROS - ME | 533,00 | 2.769,00 | 2.236,00 | 0,00 |
12.dezembro | 2019 | 211310140951 | CLINICA POPULAR SAO CAMILO LTDA | 0,00 | 838,00 | 838,00 | 0,00 |
12.dezembro | 2019 | 211310140954 | MARCONDES DE OLIVEIRA MONTEIRO | 0,00 | 0,00 | 705,60 | 705,60 |
12.dezembro | 2019 | 211310140966 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA FERREIRA 76757978334 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
12.dezembro | 2019 | 211310140987 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO SITIO CAJU | 1.900,00 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 |
12.dezembro | 2019 | 21131014100 | MONTEIRO E COSTA COMERCIO LTDA - EPP (0001-10) | 0,00 | 2.292,01 | 2.292,01 | 0,00 |
12.dezembro | 2019 | 211310141009 | ROGES MOURA DE ALMEIDA | 4.200,00 | 14.200,00 | 32.000,00 | 22.000,00 |
12.dezembro | 2019 | 211310141019 | BRAZILBIZZ MUSIC PROMOÇÕES ARTISTICAS LTDA | 0,00 | 0,00 | 950,00 | 950,00 |
12.dezembro | 2019 | 211310141021 | SPLASH EVENTOS COMERCIO E SERVICO LTDA | 811,75 | 811,75 | 0,00 | 0,00 |
12.dezembro | 2019 | 211310141062 | SESC - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO | 0,00 | 0,00 | 1.680,00 | 1.680,00 |
12.dezembro | 2019 | 211310141076 | PRONTA RESPOSTA SERVIÇOS DE SEGURANÇA EIRELI ME | 195.422,25 | 195.422,25 | 195.422,25 | 195.422,25 |
12.dezembro | 2019 | 211310141079 | STENIO PIERRE COSTA SILVA - JUAZEIRO | 0,00 | 430,80 | 430,80 | 0,00 |
12.dezembro | 2019 | 211310141157 | PAULO BERNARDO BENEVIDES COSTA - ME | 1.965,80 | 4.828,60 | 19.314,00 | 16.451,20 |
12.dezembro | 2019 | 211310141158 | COMPANHIAS DE RITMOS E DANÇAS POPULARES | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
Rua Pereira Filgueiras, 1070 - Centro, Fortaleza - CE