Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.janeiro | 2018 | 211310135186 | MARCUS VINICIUS SOUZA PINHO 043860 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
01.janeiro | 2018 | 211310135350 | A. V. DE ALENCAR CARCARA PRODUCOES - ME | 1.652,57 | 1.652,57 | 0,00 | 0,00 |
01.janeiro | 2018 | 211310135403 | J W POTI SALES | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 |
01.janeiro | 2018 | 211310135404 | JOSE TEODOSIO DOS SANTOS 44066902391 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
01.janeiro | 2018 | 211310135469 | RENOVE MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA - ME | 0,00 | 0,00 | 1.740,00 | 1.740,00 |
01.janeiro | 2018 | 211310135504 | KALYNNY LEITE BARBOSA GOIS 01966609396 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
01.janeiro | 2018 | 211310135656 | F JOSE COSTA GADELHA FILHO MANUTENCAO DE ELEVADORES ME | 0,00 | 0,00 | 323,23 | 323,23 |
01.janeiro | 2018 | 211310135770 | ASSISTEC COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS MEDICOS | 0,00 | 380,00 | 380,00 | 0,00 |
01.janeiro | 2018 | 211310135906 | RICARDO WAGNER DA SILVA PEDROZA 72851872320 | 1.163,41 | 1.163,41 | 0,00 | 0,00 |
01.janeiro | 2018 | 211310135919 | C.B. DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA (0003-74) | 0,00 | 306,16 | 306,16 | 0,00 |
01.janeiro | 2018 | 211310135924 | FRANCISCO WAGNER FERREIRA DE SOUZA 03117441336 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
01.janeiro | 2018 | 211310135935 | MB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (0001-04) | 0,00 | 0,00 | 827,80 | 827,80 |
01.janeiro | 2018 | 211310136007 | JONAS ALVES RODRIGUES | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
01.janeiro | 2018 | 21131013603 | DENTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | 0,00 | 456,93 | 456,93 | 0,00 |
01.janeiro | 2018 | 211310136087 | BRILHAR COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | 0,00 | 0,00 | 3.033,94 | 3.033,94 |
Rua Pereira Filgueiras, 1070 - Centro, Fortaleza - CE