| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2018 | 2,1131E+11 | MARCUS VINICIUS SOUZA PINHO 043860 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 2,1131E+11 | A. V. DE ALENCAR CARCARA PRODUCOES - ME | 1.652,57 | 1.652,57 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 2,1131E+11 | J W POTI SALES | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 2,1131E+11 | JOSE TEODOSIO DOS SANTOS 44066902391 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 2,1131E+11 | RENOVE MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA - ME | 0,00 | 0,00 | 1.740,00 | 1.740,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 2,1131E+11 | KALYNNY LEITE BARBOSA GOIS 01966609396 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 2,1131E+11 | F JOSE COSTA GADELHA FILHO MANUTENCAO DE ELEVADORES ME | 0,00 | 0,00 | 323,23 | 323,23 |
| 01.janeiro | 2018 | 2,1131E+11 | ASSISTEC COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS MEDICOS | 0,00 | 380,00 | 380,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 2,1131E+11 | RICARDO WAGNER DA SILVA PEDROZA 72851872320 | 1.163,41 | 1.163,41 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 2,1131E+11 | C.B. DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA (0003-74) | 0,00 | 306,16 | 306,16 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 2,1131E+11 | FRANCISCO WAGNER FERREIRA DE SOUZA 03117441336 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 2,1131E+11 | TEM PAO COM. E IND. DE ALIMENTOS LTDA | 380,00 | 380,00 | 312,00 | 312,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 2,1131E+11 | MB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (0001-04) | 0,00 | 0,00 | 827,80 | 827,80 |
| 01.janeiro | 2018 | 2,1131E+11 | MOTO CENTER PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME | 0,00 | 420,00 | 840,00 | 420,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 2,1131E+11 | JONAS ALVES RODRIGUES | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
Rua Pereira Filgueiras, 1070 - Centro, Fortaleza - CE