Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.janeiro | 2018 | 21131016301 | J.F. DUARTE SERVICOS - ME | 0,00 | 1.636,43 | 1.705,02 | 68,59 |
01.janeiro | 2018 | 21131016374 | CAPITAL TÁXI AGÊNCIA DE VIAGENS E PASSEIOS LTDA | 0,00 | 2.587,51 | 2.587,51 | 0,00 |
01.janeiro | 2018 | 2113101639 | NUTRINE-NUTRIMENTOS NORDESTE LTDA - EPP | 3.126,62 | 3.914,42 | 4.383,60 | 3.595,80 |
01.janeiro | 2018 | 21131017146 | ERMILSON DO CARMO VICTOR | 0,00 | 1.012,50 | 1.012,50 | 0,00 |
01.janeiro | 2018 | 2113101721 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 0,00 | 405.267,70 | 523.240,80 | 117.973,10 |
01.janeiro | 2018 | 21131017216 | GERMANIA HOLANDA SILVA ME | 0,00 | 5.106,53 | 9.945,17 | 4.838,64 |
01.janeiro | 2018 | 2113101725 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 68.209,84 | 117.693,24 | 145.615,05 | 96.131,65 |
01.janeiro | 2018 | 21131017266 | INOVAR AR CONDICIONADO LTDA | 0,00 | 23.016,50 | 23.016,50 | 0,00 |
01.janeiro | 2018 | 21131017287 | INSTITUTO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DO CEARA - | 0,00 | 0,00 | 148.751,25 | 148.751,25 |
01.janeiro | 2018 | 21131017347 | POP S FESTAS LTDA - ME | 0,00 | 1.711,00 | 1.711,00 | 0,00 |
01.janeiro | 2018 | 21131017349 | CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA | 3.107,02 | 39.332,00 | 118.035,87 | 81.810,89 |
01.janeiro | 2018 | 2113101736 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (0015-74) | 0,00 | 22.013,79 | 41.005,41 | 18.991,62 |
01.janeiro | 2018 | 2113101750 | SOLMAR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 7.381,12 | 8.952,17 | 2.801,05 | 1.230,00 |
01.janeiro | 2018 | 21131017543 | EMPREENDIMENTOS SUL CEARENSE DETURISMO S/C | 374,00 | 374,00 | 1.412,40 | 1.412,40 |
01.janeiro | 2018 | 21131017631 | W E PRODUCOES ARTISTICAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | 13.458,20 | 13.458,20 | 0,00 | 0,00 |
Rua Pereira Filgueiras, 1070 - Centro, Fortaleza - CE