Exercício | Nº do Contrato | Objeto | Favorecido | CNPJ | CPF | Modalidade da Licitação | Data da Contratação | Elemento da Despesa | Valor do Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | CT-340.2024 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DA CRECHE ESCOLA EDUCAR SESC FORTALEZA, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES, AS QUANTIDADES, AS OBRIGAÇÕES E AS DEMAIS CONDIÇÕES EXPRESSAS NESTE INSTRUMENTO. | CONSTRUTORA GRANITO LTDA | 07.134.125/0001-53 | CONCORRÊNCIA | 09/07/2024 | SERVIÇO DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA | 9.557.906,68 |
2024 | CM-257.2024 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE PORTARIA/ZELADORIA PARA ATENDER AS UNIDADES DO SESC E SENAC DO ESTADO CEARÁ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES PREVISTAS, CONSTANTES NESTE TERMO | PATRIMONIO EMPREENDIMENTOS EM VIGILANCIA ELETRONICA LTDA | 08.306.533/0001-08 | CONCORRÊNCIA | 31/05/2024 | SERVIÇO DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA | 9.223.321,44 |
2024 | AT-486.2024 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CARNES BOVINAS PARA ATENDER A DEMANDA DA CAPITAL E REGIÃO METROPOLITANA ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA AS UNIDADES SESC LOCALIZADAS EM FORTALEZA E REGIÃO METROPOLITANA, DE ACORDO COM AS QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES, OBRIGAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES EXPRESSAS NESTE INSTRUMENTO E SEUS ANEXOS. | SONIA MARIA MATTOS FACANHA | 73.283.236/0001-56 | PREGÃO ELETRÔNICO | 18/09/2024 | SERVIÇO DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA | 7.736.001,20 |
2024 | CM-258.2024 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, DE NATUREZA CONTÍNUA E SOB DEMANDA, DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA PARA ATENDER AS UNIDADES DO SESC E SENAC DO ESTADO CEARÁ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES PREVISTAS, CONSTANTES NESTE TERMO | PRONTA RESPOSTA SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - ME | 24.551.268/0001-80 | CONCORRÊNCIA | 31/05/2024 | SERVIÇO DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA | 6.782.260,56 |
2024 | CM-620.2024 | SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO ATRAVÉS DE TAXA DE TRANSAÇÃO VISANDO SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO DE BILHETES ELETRÔNICOS DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, EMISSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS NO ÂMBITO NACIONAL, FERROVIÁRIAS NO ÂMBITO INTERNACIONAL, RESERVA DE HOTÉIS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PASSEIOS E UTILITÁRIO, ÔNIBUS, MICROÔNIBUS, SEGUROS VIAGEM E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATADOS, PARA QUALQUER PONTO DO PAÍS OU EXTERIOR PARA ATENDER AO SESC/SENAC/CE. | HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA | 17.124.851/0001-49 | PREGÃO PRESENCIAL | 01/11/2024 | SERVIÇO DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA | 6.000.000,00 |
2024 | CM-409.2024 | PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS | UMPRAUM ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA - ME | 01.958.201/0001-69 | ADESÃO À ARP | 29/07/2024 | SERVIÇO DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA | 5.672.751,68 |
2024 | AT-488.2024 | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNES BOVINAS | COMERCIAL PRAIA E MAR EIRELI | 17.608.115/0001-66 | PREGÃO ELETRÔNICO | 18/09/2024 | SERVIÇO DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA | 5.527.837,50 |
2024 | CT-434.2024 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA UNIDADE SESC FORTALEZA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | CRONOS ENGENHARIA E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | 26.615.614/0001-71 | CONCORRÊNCIA | 19/08/2024 | SERVIÇO DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA | 4.712.865,53 |
2024 | AM-593.2024 | EVENTUAIS AQUISIÇÕES E MONTAGEM DE MÓVEIS ESCOLARES (MESAS, CADEIRAS E AFINS) PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES DO SESC/SENAC REGIONAL CEARÁ. | METADIL-IND COM METALURGICA LT | 45.819.323/0001-40 | PREGÃO ELETRÔNICO | 30/10/2024 | SERVIÇO DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA | 4.546.422,25 |
2024 | CT-043.2024 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMAS E MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E CORRETIVA) E PEQUENAS OBRAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, NA FORMA ESTABELECIDA NAS PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS DESCRITOS NAS TABELAS OFICIAS DE SERVIÇOS (SINAPI/CE E SEINFRA/CE CONFORME O CASO) DAS EDIFICAÇÕES DAS UNIDADES DO SESC/AR/CE, EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, ATRAVÉS DO MAIOR DESCONTO OFERTADO. | CONSTRUTORA MENDES CARNEIRO LTDA | 31.041.996/0001-07 | CONCORRÊNCIA | 18/03/2024 | SERVIÇO DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA | 10.195.111,94 |
2023 | CM-090.2023 | REFORMA E MANUTENCAO PREDIAL (PREVENTIVA E CORRETIVA) | CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA | 09.586.891/0001-84 | CONCORRÊNCIA | 10/03/2023 | SERVIÇO DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA | 7.717.820,10 |
2023 | CT-679.2023 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | 72.381.189/0001-10 | PREGÃO | 17/11/2023 | EQUIPAMENTO | 7.111.991,50 |
2023 | AM-443.2023 | LOCACAO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS | MARCELO GOMES DE BARROS PRODUCOES EVENTOS LTDA | 03.550.540/0001-37 | PREGÃO | 04/08/2023 | SERVIÇO DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA | 5.777.816,00 |
2023 | CT-617.2023 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DO RESTAURANTE E DA COZINHA SESC LOCALIZADOS NA IMÓVEL DA RUA PRINCESA ISABEL AO LADO DO NÚMERO 479, CENTRO, FORTALEZA, CEARÁ, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA | 08.728.600/0001-82 | PREGÃO | 09/11/2023 | SERVIÇO DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA | 5.270.000,00 |
2023 | CT-158.2023 | REFORMAS E MANUTENCAO PREDIAL (PREVENTIVA E CORRETIVA) | F R ARCANJO MATOS LTDA | 20.997.758/0001-53 | CONCORRÊNCIA | 12/05/2023 | SERVIÇO DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA | 5.097.555,96 |
Rua Pereira Filgueiras, 1070 - Centro, Fortaleza - CE