| Exercício | Nº do Contrato | Objeto | Favorecido | CNPJ | CPF | Modalidade da Licitação | Data da Contratação | Elemento da Despesa | Valor do Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | AT-058.2023 | FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DE COZINHA INOX | NOVA MESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E UTILIDADES LTDA | 23.407.763/0001-57 | PREGÃO | 23/02/2023 | SERVIÇO DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA | 38.547.345,00 |
| 2023 | CM-460.2023 | LOCACAO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS | ARTE PRODUCOES DE EVENTOS ARTISTICOS E LOCACOES LTDA | 00.584.628/0001-81 | PREGÃO | 21/08/2023 | SERVIÇO DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA | 35.342.639,40 |
| 2023 | AT-001.2023 | FORNECIMENTO DE CARNES BOVINAS - CAPITAL E REGIAO METROPOLITANA | COMERCIAL PRAIA E MAR EIRELI | 17.608.115/0001-66 | PREGÃO | 15/01/2023 | SERVIÇO DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA | 25.419.124,60 |
| 2023 | AM-507.2023 | LOCACAO DE MAO DE OBRA PARA EVENTOS (RECEPCAO E MANUTENCAO) | OFICINA DE EVENTOS LTDA | 07.563.652/0001-83 | PREGÃO | 14/09/2023 | SERVIÇO DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA | 12.085.000,00 |
| 2023 | CM-090.2023 | REFORMA E MANUTENCAO PREDIAL (PREVENTIVA E CORRETIVA) | CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA | 09.586.891/0001-84 | CONCORRÊNCIA | 10/03/2023 | SERVIÇO DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA | 7.717.820,10 |
| 2023 | CT-679.2023 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | 72.381.189/0001-10 | PREGÃO | 17/11/2023 | EQUIPAMENTO | 7.111.991,50 |
| 2023 | AM-443.2023 | LOCACAO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS | MARCELO GOMES DE BARROS PRODUCOES EVENTOS LTDA | 03.550.540/0001-37 | PREGÃO | 04/08/2023 | SERVIÇO DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA | 5.777.816,00 |
| 2023 | CT-617.2023 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DO RESTAURANTE E DA COZINHA SESC LOCALIZADOS NA IMÓVEL DA RUA PRINCESA ISABEL AO LADO DO NÚMERO 479, CENTRO, FORTALEZA, CEARÁ, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA | 08.728.600/0001-82 | PREGÃO | 09/11/2023 | SERVIÇO DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA | 5.270.000,00 |
| 2023 | CT-158.2023 | REFORMAS E MANUTENCAO PREDIAL (PREVENTIVA E CORRETIVA) | F R ARCANJO MATOS LTDA | 20.997.758/0001-53 | CONCORRÊNCIA | 12/05/2023 | SERVIÇO DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA | 5.097.555,96 |
| 2023 | AM-399.2023 | INSTALACAO DE INSFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO | CORELINK CONECTIVIDADE SEGURA E TRANSPORTE DE DADOS LTDA | 17.854.788/0001-04 | PREGÃO | 17/07/2023 | SERVIÇO DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA | 4.810.142,85 |
| 2022 | AT-024.2022 | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNES E FRIOS - SESC CE | DISTRIBUIDORA FACANHA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 09.420.147/0001-05 | PREGÃO ELETRÔNICO | 31/01/2022 | SERVIÇO DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA | 10.613.560,25 |
| 2022 | AT-014.2022 | SERVICOS DE LOCACAO DE INFRAESTRUTURA, MAO DE OBRA E EQUIPAMENTOS | ARTE PRODUCOES DE EVENTOS ARTISTICOS E LOCACOES LTDA | 00.584.628/0001-81 | PREGÃO ELETRÔNICO | 27/01/2022 | SERVIÇO DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA | 8.660.762,76 |
| 2022 | AM-163.2022 | INFRAESTRUTURA DE EVENTOS SESC CE - FORTALEZA E REGIAO METROPOLITANA | ARTE PRODUCOES DE EVENTOS ARTISTICOS E LOCACOES LTDA | 00.584.628/0001-81 | PREGÃO ELETRÔNICO | 20/05/2022 | SERVIÇO DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA | 8.486.828,13 |
| 2022 | AT-609.2022 | FOTALEZA / REGIAO METROP - GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI IN NATURA | GENESIS DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA EIRELE ME | 21.503.152/0001-87 | PREGÃO ELETRÔNICO | 01/11/2022 | SERVIÇO DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA | 6.901.845,40 |
| 2022 | AT-611.2022 | CAPITAL E REGIAO METROPOLITANA - GENEROS ALIMENTICIOS PESCADOS | MARTINS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | 35.011.457/0001-86 | PREGÃO ELETRÔNICO | 01/11/2022 | SERVIÇO DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA | 5.596.261,20 |
Rua Pereira Filgueiras, 1070 - Centro, Fortaleza - CE