| Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - IPARANA | SUPERVISOR DE PROGRAMAS I | 220 | 4.216,43 | 6.328,02 | 6 | |
| SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - IPARANA | SUPERVISOR(A) ADMINISTRATIVO | 220 | 5.902,33 | 8.858,56 | 1 | |
| SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - IPARANA | TECNICO DE MANUTENCAO | 220 | 2.213,57 | 3.458,70 | 3 | |
| SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - IPARANA | CARGO EM COMISSÃO | GERENTE DE UNIDADE III | 200 | 14.668,93 | 22.013,12 | 1 |
| SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - IPARANA | FUNÇÃO GRATIFICADA | COORDENADOR(A) CORPORATIVO | 220 | 9.531,38 | 14.303,95 | 1 |
| SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - JUAZEIRO | ANALISTA DE CULTURA | 220 | 3.012,39 | 4.519,69 | 1 | |
| SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - JUAZEIRO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 220 | 2.213,57 | 3.458,70 | 5 | |
| SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - JUAZEIRO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - APRENDIZ | 100 | 968,44 | 968,44 | 1 | |
| SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - JUAZEIRO | ASSISTENTE DE ATENDIMENTO | 220 | 2.213,57 | 3.458,70 | 2 | |
| SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - JUAZEIRO | ASSISTENTE PEDAGOGICO | 200 | 2.213,57 | 3.458,70 | 1 | |
| SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - JUAZEIRO | ATENDENTE | 220 | 1.621,00 | 2.373,46 | 5 | |
| SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - JUAZEIRO | AUXILIAR OPERACIONAL | 220 | 1.621,00 | 2.373,46 | 14 | |
| SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - JUAZEIRO | BIBLIOTECARIO I | 220 | 3.012,39 | 4.519,69 | 1 | |
| SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - JUAZEIRO | CAIXA | 220 | 1.621,00 | 2.373,46 | 3 | |
| SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - JUAZEIRO | ELETRICISTA | 220 | 2.213,57 | 3.458,70 | 1 | |
Rua Pereira Filgueiras, 1070 - Centro, Fortaleza - CE