Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
---|---|---|---|---|---|---|
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - IPARANA | 0 | EDUCADOR AMBIENTAL | 220 | 4.015,65 | 6.026,69 | 1 |
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - IPARANA | 0 | ELETRICISTA | 220 | 2.108,16 | 3.294,00 | 1 |
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - IPARANA | 0 | ESTAGIARIO (A) DE AGRONOMIA | 100 | 656,00 | 953,62 | 2 |
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - IPARANA | 0 | ESTAGIARIO (A) DE NUTRICAO | 100 | 656,00 | 953,62 | 3 |
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - IPARANA | 0 | GARÇOM | 1 | 2.108,16 | 3.294,00 | 1 |
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - IPARANA | 0 | GARÇOM | 220 | 2.108,16 | 3.294,00 | 2 |
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - IPARANA | 0 | GOVERNANTA | 220 | 2.868,94 | 4.304,47 | 3 |
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - IPARANA | 0 | JARDINEIRO | 220 | 2.108,16 | 3.294,00 | 1 |
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - IPARANA | 0 | MENSAGEIRO | 220 | 1.506,60 | 2.260,44 | 3 |
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - IPARANA | 0 | MOTORISTA | 220 | 2.108,16 | 3.294,00 | 4 |
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - IPARANA | 0 | PADEIRO | 220 | 2.108,16 | 3.294,00 | 1 |
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - IPARANA | 0 | PEDREIRO | 220 | 2.108,16 | 3.294,00 | 2 |
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - IPARANA | 0 | PRODUTOR DE EVENTOS | 220 | 2.868,94 | 4.304,47 | 3 |
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - IPARANA | 0 | RECEPCIONISTA DE HOTELARIA | 220 | 2.108,16 | 3.294,00 | 10 |
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - IPARANA | 0 | RECREADOR | 220 | 1.506,60 | 2.260,44 | 6 |
Rua Pereira Filgueiras, 1070 - Centro, Fortaleza - CE