Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06.junho | 2020 | 33221100103 | SERVICOS PRESERVACAO MAN.AMBIENTAL SESC | 0,00 | 71.184,42 | 0,00 | 0,00 |
06.junho | 2020 | 33221100104 | SERVICO DE LAVANDERIA | 0,00 | 46.602,78 | 0,00 | 0,00 |
06.junho | 2020 | 33221100105 | SERVICO SEGURANCA AMBIENTE TRABALHO | 0,00 | 262,85 | 0,00 | 0,00 |
06.junho | 2020 | 33221110101 | SERVIÇOS - VIGILÂNCIA E SEGURANCA | 0,00 | 274.059,96 | 0,00 | 0,00 |
06.junho | 2020 | 33221110102 | TRANSPORTE E TRATAMENTO DE VALORES | 0,00 | 2.697,46 | 0,00 | 0,00 |
06.junho | 2020 | 33221120101 | SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA/CAPAT | 0,00 | 325.160,39 | 54.675,93 | 0,00 |
06.junho | 2020 | 33221120102 | SERVICOS DE ZELADORIA/SERVICOS GERAIS | 0,00 | 33.712,59 | 0,00 | 0,00 |
06.junho | 2020 | 33221130101 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E UTENSILIOS | 0,00 | 1.147,00 | 0,00 | 0,00 |
06.junho | 2020 | 33221130102 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 90.698,60 | 1.619,02 | 0,00 |
06.junho | 2020 | 33221130103 | LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 39.177,78 | 0,00 | 0,00 |
06.junho | 2020 | 33221140101 | TAXA DE CONDOMINIO | 0,00 | 36.781,00 | 0,00 | 0,00 |
06.junho | 2020 | 33221140102 | PEQUENAS REFORMAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 16.909,36 | 0,00 | 0,00 |
06.junho | 2020 | 33221140103 | MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA/HIDRAUL | 0,00 | 8.958,28 | 0,00 | 0,00 |
06.junho | 2020 | 33221150102 | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 27.986,67 | 0,00 | 0,00 |
06.junho | 2020 | 33221150103 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 310.648,06 | 0,00 | 0,00 |
Rua Pereira Filgueiras, 1070 - Centro, Fortaleza - CE