| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2019 | 21131016374 | CAPITAL TÁXI AGÊNCIA DE VIAGENS E PASSEIOS LTDA | 0,00 | 6.594,66 | 6.594,66 | 0,00 |
| 09.setembro | 2019 | 2113101641 | PESCADOS FINOS DO NORDESTE LTDA | 0,00 | 0,00 | 382,50 | 382,50 |
| 09.setembro | 2019 | 21131016487 | F RAMOS DE OLIVEIRA | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 09.setembro | 2019 | 21131016500 | DERMOVITA COSMETICA LTDA | 168,00 | 168,00 | 1.165,60 | 1.165,60 |
| 09.setembro | 2019 | 21131016631 | HELANIA NEUMA VIEIRA PINHEIRO - ME | 0,00 | 342,00 | 342,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2019 | 2113101685 | DSB DISTRIBUIDORA SUPER BARATAO | 19.369,20 | 29.907,12 | 11.571,39 | 1.033,47 |
| 09.setembro | 2019 | 21131017096 | FORPLASTIL COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA ME | 0,00 | 1.577,90 | 1.577,90 | 0,00 |
| 09.setembro | 2019 | 2113101721 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 307.377,33 | 382.892,92 | 366.001,34 | 290.485,75 |
| 09.setembro | 2019 | 21131017216 | GERMANIA HOLANDA SILVA ME | 14.060,00 | 14.060,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2019 | 2113101725 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 66.028,08 | 68.911,88 | 66.477,06 | 63.593,26 |
| 09.setembro | 2019 | 21131017266 | INOVAR AR CONDICIONADO LTDA | 3.903,12 | 3.903,12 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2019 | 21131017287 | INSTITUTO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DO CEARA - | 56.593,41 | 445.748,39 | 389.154,98 | 0,00 |
| 09.setembro | 2019 | 2113101731 | MARIA VILAUBA OLIVEIRA MONTEIRO - ME | 0,00 | 0,00 | 870,00 | 870,00 |
| 09.setembro | 2019 | 21131017349 | CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA | 95.748,65 | 291.905,16 | 293.006,11 | 96.849,60 |
| 09.setembro | 2019 | 2113101736 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (0015-74) | 22.046,12 | 22.334,61 | 19.148,74 | 18.860,25 |
Rua Pereira Filgueiras, 1070 - Centro, Fortaleza - CE